Minar y Ganar
Sugarcane

Plot
Ilaw
Produksyon ng mga Plot
| Antas | Mga Yunit | Kritikal % | Kritikal na drop |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Mga Benepisyo ng Aqualamp
| Antas | Pagpapabilis % | Pagtaas ng Rarity % | Karagdagang Kritikal % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Rarity | Bio-points | Oras | BP/min |
|---|---|---|---|
![]() | 12800 | 28445s7h 55m | 27.00 |
![]() | 15510 | 33840s9h 24m | 27.50 |
![]() | 19152 | 41040s11h 24m | 28.00 |
![]() | 24186 | 50040s13h 54m | 29.00 |
![]() | 31434 | 60840s16h 54m | 31.00 |
Mga Recipe sa Pag-merge
Kinakarga ang mga recipe...












