Niveau de forge
Clockwork Familiar

Cells: 2
CommonRatios recommandés : puissance <1,5 par Ph et crypto <0,45 $ par Ph. Privilégiez toujours le minimum.
| LVL | Pièces | Coût de toutes les pièces | Frais de merge | Pièces + frais | Puissance | Bonus | Coût final | Ratio de puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1 RLT | 1 RLT | 1 EH/s | 12% | 1 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 5 RLT | 15.5 RLT | 3 EH/s | 24% | 17.5 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 20 RLT | 61.58 RLT | 7.5 EH/s | 48% | 96.58 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 50 RLT | 165.5 RLT | 20 EH/s | 80% | 358.66 RLT | 0.02 RLT | |
![]() | RLT | 100 RLT | 490.6 RLT | 55 EH/s | 99% | 1207.92 RLT | 0.02 RLT |
Composants du prix

Marché
0.0105
Craft
0.005

Marché
0.011445
Craft
0.005

Marché
0.01029
Craft
0.005

Marché
0.2079
Craft
0.315

Marché
0.2205
Craft
0.3339

Marché
0.1764
Craft
0.3108

Marché
2.31
Craft
3.1815

Marché
1.8585
Craft
3.3075

Marché
2.1
Craft
2.8665

Marché
2.604
Craft
17.3381

Marché
7.5474
Craft
15.0806

Marché
9.2715
Craft
16.2881
Ratios recommandés : puissance <1,5 par Ph et crypto <0,45 $ par Ph. Privilégiez toujours le minimum.
| LVL | Pièces | Coût de toutes les pièces | Frais de merge | Pièces + frais | Puissance | Bonus | Coût final | Ratio de puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1 RLT | 1 RLT | 1 EH/s | 12% | 1 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 5 RLT | 15.5 RLT | 3 EH/s | 24% | 17.5 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 20 RLT | 61.58 RLT | 7.5 EH/s | 48% | 96.58 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 50 RLT | 165.5 RLT | 20 EH/s | 80% | 358.66 RLT | 0.02 RLT | |
![]() | RLT | 100 RLT | 490.6 RLT | 55 EH/s | 99% | 1207.92 RLT | 0.02 RLT |
Derniers mineurs
Craftings
12 oct. 2026, 15:00 - 14 oct. 2026, 15:00

Polu Polu No Mi
75 PH/s|20%
| Objet | Coût | Total |
|---|---|---|
4.58 | ||
Prix du craft (RLT) | 3 | |
Total RLT | 7.578 | |

Eden Apple
37.28 PH/s|12%
| Objet | Coût | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Prix du craft (RLT) | 1.5 | |
Total RLT | 1.5 | |

HadeSword
12 PH/s|7%
| Objet | Coût | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
Prix du craft (RLT) | 0.25 | |
Total RLT | 0.25 | |
Minar y Ganar n'est pas officiellement affilié à RollerCoin. Ce site propose des outils, guides et contenus indépendants créés pour aider la communauté.
minaryganar@gmail.com











