Minar y Ganar
Dark Tree

Plot
Lampu
Produksi plot
| Level | Unit | Kritis % | Drop kritis |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Manfaat Aqualamp
| Level | Percepatan % | Peningkatan kelangkaan % | Kritis ekstra % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Kelangkaan | Biopoints | Waktu | BP/menit |
|---|---|---|---|
![]() | 11081 | 22068d6h 8m | 30.13 |
![]() | 13006 | 25704d7h 9m | 30.36 |
![]() | 16919 | 33012d9h 11m | 30.75 |
![]() | 22637 | 43380d12h 3m | 31.31 |
![]() | 29055 | 54360d15h 6m | 32.07 |
Resep merge
Memuat resep...












