Minar y Ganar
Juvenile Trout

Plot
Lampu
Produksi plot
| Level | Unit | Kritis % | Drop kritis |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Manfaat Aqualamp
| Level | Percepatan % | Peningkatan kelangkaan % | Kritis ekstra % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Kelangkaan | Biopoints | Waktu | BP/menit |
|---|---|---|---|
![]() | 381 | 876d15m | 26.10 |
![]() | 768 | 1752d30m | 26.30 |
![]() | 1553 | 3504d59m | 26.59 |
![]() | 3154 | 7008d1h 57m | 27.00 |
![]() | 6424 | 14016d3h 54m | 27.50 |
Resep merge
Memuat resep...












