Minar y Ganar
Jack pumpkin

Działka
Lampa
Produkcja z działek
| Poziom | Jednostki | Krytyk % | Krytyczny drop |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.00% | 1 |
![]() | 1 | 1.33% | 16 |
![]() | 2 | 0.05% | 4 |
![]() | 3 | 3.82% | 20 |
![]() | 4 | 1.5% | 8 |
![]() | 6 | 7.78% | 24 |
![]() | 8 | 4% | 16 |
![]() | 12 | 18.13% | 28 |
![]() | 16 | 10% | 32 |
![]() | 24 | 75% | 32 |
Zalety Phytolamp
| Poziom | Przyspieszenie % | Zwiększenie rzadkości % | Dodatkowy krytyk % |
|---|---|---|---|
![]() | 3% | 3.09% | 1.05% |
![]() | 15.5% | 15.5% | 2.25% |
![]() | 7% | 7.52% | 1.15% |
![]() | 16% | 16% | 2.3% |
![]() | 15% | 17.64% | 1.35% |
![]() | 18% | 18% | 2.4% |
![]() | 21% | 21% | 2.5% |
![]() | 25% | 25% | 3% |
| Rzadkość | Biopunkty | Czas | BP/min |
|---|---|---|---|
![]() | 750 | 86400s1d | 0.52 |
![]() | 1450 | 72000s20h | 1.21 |
![]() | 3060 | 57600s16h | 3.19 |
![]() | 5210 | 43200s12h | 7.24 |
![]() | 7360 | 28800s8h | 15.33 |
Receptury łączenia
Ładowanie receptur...





















