Minar y Ganar
Lavender

Działka
Lampa
Produkcja z działek
| Poziom | Jednostki | Krytyk % | Krytyczny drop |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.00% | 1 |
![]() | 1 | 1.33% | 16 |
![]() | 2 | 0.05% | 4 |
![]() | 3 | 3.82% | 20 |
![]() | 4 | 1.5% | 8 |
![]() | 6 | 7.78% | 24 |
![]() | 8 | 4% | 16 |
![]() | 12 | 18.13% | 28 |
![]() | 16 | 10% | 32 |
![]() | 24 | 75% | 32 |
Zalety Phytolamp
| Poziom | Przyspieszenie % | Zwiększenie rzadkości % | Dodatkowy krytyk % |
|---|---|---|---|
![]() | 3% | 3.09% | 1.05% |
![]() | 15.5% | 15.5% | 2.25% |
![]() | 7% | 7.52% | 1.15% |
![]() | 16% | 16% | 2.3% |
![]() | 15% | 17.64% | 1.35% |
![]() | 18% | 18% | 2.4% |
![]() | 21% | 21% | 2.5% |
![]() | 25% | 25% | 3% |
| Rzadkość | Biopunkty | Czas | BP/min |
|---|---|---|---|
![]() | 244 | 900s15m | 16.27 |
![]() | 3510 | 11700s3h 15m | 18.00 |
![]() | 7507 | 23400s6h 30m | 19.25 |
![]() | 12577 | 35100s9h 45m | 21.50 |
![]() | 18720 | 46800s13h | 24.00 |
Receptury łączenia
Ładowanie receptur...





















