Poziom Kuźni
DDOS Breaker

Miejsca (komórki): 1
CommonRecommended ratios: Power <1.5 per Ph and Crypto <0.45$ per Ph. Always prioritize the minimum.
| LVL | Parts | Cost of all pieces | Merge Fee | Parts + Fee | Power | Bonus | Final Cost | Power Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 2.9 RLT | 2.9 RLT | 100 PH/s | 25% | 2.9 RLT | 0.03 RLT | |
![]() | RLT | 5.5 RLT | 11.11 RLT | 250 PH/s | 45% | 16.91 RLT | 0.07 RLT | |
![]() | RLT | 14 RLT | 27.45 RLT | 600 PH/s | 60% | 61.27 RLT | 0.10 RLT | |
![]() | RLT | 33 RLT | 68.31 RLT | 1.5 EH/s | 70% | 190.84 RLT | 0.13 RLT | |
![]() | RLT | 83 RLT | 181.12 RLT | 5 EH/s | 80% | 562.81 RLT | 0.11 RLT |
Wymagane części

Rynek
0.0105
Crafting
0.005

Rynek
0.011445
Crafting
0.005

Rynek
0.01029
Crafting
0.005

Rynek
0.2079
Crafting
0.315

Rynek
0.2205
Crafting
0.3339

Rynek
0.1764
Crafting
0.3108

Rynek
2.31
Crafting
3.1815

Rynek
1.8585
Crafting
3.3075

Rynek
2.1
Crafting
2.8665

Rynek
2.604
Crafting
17.3381

Rynek
7.5474
Crafting
15.0806

Rynek
9.2715
Crafting
16.2881
Recommended ratios: Power <1.5 per Ph and Crypto <0.45$ per Ph. Always prioritize the minimum.
| LVL | Parts | Cost of all pieces | Merge Fee | Parts + Fee | Power | Bonus | Final Cost | Power Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 2.9 RLT | 2.9 RLT | 100 PH/s | 25% | 2.9 RLT | 0.03 RLT | |
![]() | RLT | 5.5 RLT | 11.11 RLT | 250 PH/s | 45% | 16.91 RLT | 0.07 RLT | |
![]() | RLT | 14 RLT | 27.45 RLT | 600 PH/s | 60% | 61.27 RLT | 0.10 RLT | |
![]() | RLT | 33 RLT | 68.31 RLT | 1.5 EH/s | 70% | 190.84 RLT | 0.13 RLT | |
![]() | RLT | 83 RLT | 181.12 RLT | 5 EH/s | 80% | 562.81 RLT | 0.11 RLT |
Ostatnio przeglądane koparki
Historia craftingu
12 paź 2026, 15:00 - 14 paź 2026, 15:00

Polu Polu No Mi
75 PH/s|20%
| Przedmiot | Cost | Łącznie |
|---|---|---|
4.58 | ||
Opłata za wytworzenie (RLT) | 3 | |
Łączna cena (RLT) | 7.578 | |

Eden Apple
37.28 PH/s|12%
| Przedmiot | Cost | Łącznie |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Opłata za wytworzenie (RLT) | 1.5 | |
Łączna cena (RLT) | 1.5 | |

HadeSword
12 PH/s|7%
| Przedmiot | Cost | Łącznie |
|---|---|---|
0.00 | ||
Opłata za wytworzenie (RLT) | 0.25 | |
Łączna cena (RLT) | 0.25 | |
Minar y Ganar nie jest oficjalnie powiązany z RollerCoin. Ta strona oferuje niezależne narzędzia, poradniki i treści stworzone z myślą o społeczności.
minaryganar@gmail.com











