Minar y Ganar
Dark Tree

Terreno
Lâmpada
Produção dos plots
| Nível | Unidades | Crítico % | Drop crítico |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Benefícios da Aqualamp
| Nível | Aceleração % | Aumento de raridade % | Crítico extra % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Raridade | Biopoints | Tempo | BP/min |
|---|---|---|---|
![]() | 11081 | 22068s6h 8m | 30.13 |
![]() | 13006 | 25704s7h 9m | 30.36 |
![]() | 16919 | 33012s9h 11m | 30.75 |
![]() | 22637 | 43380s12h 3m | 31.31 |
![]() | 29055 | 54360s15h 6m | 32.07 |
Receitas de merge
Carregando receitas...












