Power632.297 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LEADERBOARD
| Rank | Username | League | Power | Growth | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | teoadamTürkiye· #10 | Diamond II | 632.297 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1682 | scooterBrazil· #368 | Diamond II | 631.844 Eh/s | +4.031 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1683 | kamiMexico· #152 | Diamond II | 631.506 Eh/s | +3.023 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1684 | tiagoBrazil· #369 | Diamond I | 630.880 Eh/s | -454.690 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1685 | andresito03Colombia· #68 | Platinum I | 630.656 Eh/s | -97.814 Eh/s-16% | Room: Open room |
| 1686 | douglasgsiaBrazil· #370 | Diamond II | 630.365 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1687 | rafaleo2311Brazil· #371 | Platinum III | 630.111 Eh/s | -79.146 Eh/s-13% | Room: Open room |
| 1688 | cubanishCuba· #19 | Diamond II | 629.515 Eh/s | -73.170 Eh/s-12% | Room: Open room |
| 1689 | titoArgentina· #109 | Diamond II | 629.365 Eh/s | +5.660 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1690 | pecaliVenezuela· #55 | Diamond II | 628.806 Eh/s | +16.000 Ph/s+1% | Room: Open room |
| 1691 | feliperolerhamsterbrBrazil· #372 | Titan I | 628.772 Eh/s | -2.357 Zh/s-375% | Room: Open room |
| 1692 | layerzer0Spain· #94 | Diamond I | 628.172 Eh/s | +249.612 Eh/s+40% | Room: Open room |
| 1693 | joyceBrazil· #373 | Diamond II | 626.518 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1694 | angelgris81Argentina· #110 | Diamond II | 624.998 Eh/s | -60.465 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1695 | meclovi97Brazil· #374 | Diamond II | 623.772 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1696 | senzadubbioRomania· #3 | Diamond II | 623.460 Eh/s | +5.951 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1697 | dankanoNigeria· #1 | Diamond II | 623.452 Eh/s | +25.411 Eh/s+5% | Room: Open room |
| 1698 | jmomVenezuela· #56 | Platinum III | 622.922 Eh/s | -64.181 Eh/s-11% | Room: Open room |
| 1699 | vergilproCuba· #20 | Diamond I | 621.372 Eh/s | +34.123 Eh/s+6% | Room: Open room |
| 1700 | 99nicoolasArgentina· #111 | Platinum III | 619.686 Eh/s | +173.481 Eh/s+28% | Room: Open room |
| 1701 | bleyser7w7Peru· #109 | Diamond II | 618.535 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1702 | meiabalaBrazil· #375 | Diamond II | 618.078 Eh/s | -12.223 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1703 | luizBrazil· #376 | Diamond II | 617.623 Eh/s | +324.700 Ph/s+1% | Room: Open room |
| 1704 | jomaumusanEcuador· #30 | Platinum I | 617.014 Eh/s | -544.662 Eh/s-89% | Room: Open room |
| 1705 | xxobedxxGuatemala· #10 | Diamond II | 614.383 Eh/s | +612.625 Eh/s+100% | Room: Open room |
| 1706 | wuilVenezuela· #57 | Diamond II | 610.344 Eh/s | +40.500 Ph/s+1% | Room: Open room |
| 1707 | apolo_2India· #10 | Diamond II | 609.880 Eh/s | +19.408 Eh/s+4% | Room: Open room |
| 1708 | chinitotumbaoMexico· #153 | Diamond II | 608.729 Eh/s | +56.328 Eh/s+10% | Room: Open room |
| 1709 | pires09Panama· #9 | Diamond II | 607.169 Eh/s | -3.850 Eh/s-1% | Room: Open room |
| 1710 | basilioMexico· #154 | Diamond II | 607.091 Eh/s | +7.500 Ph/s+1% | Room: Open room |
Power631.844 Eh/sGrowth+4.031 Eh/s+1%
Power631.506 Eh/sGrowth+3.023 Eh/s+1%
Power630.880 Eh/sGrowth-454.690 Ph/s-1%
Power630.656 Eh/sGrowth-97.814 Eh/s-16%
Power630.365 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power630.111 Eh/sGrowth-79.146 Eh/s-13%
Power629.515 Eh/sGrowth-73.170 Eh/s-12%
Power629.365 Eh/sGrowth+5.660 Eh/s+1%
Power628.806 Eh/sGrowth+16.000 Ph/s+1%
Power628.772 Eh/sGrowth-2.357 Zh/s-375%
Power628.172 Eh/sGrowth+249.612 Eh/s+40%
Power626.518 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power624.998 Eh/sGrowth-60.465 Ph/s-1%
Power623.772 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power623.460 Eh/sGrowth+5.951 Eh/s+1%
Power623.452 Eh/sGrowth+25.411 Eh/s+5%
Power622.922 Eh/sGrowth-64.181 Eh/s-11%
Power621.372 Eh/sGrowth+34.123 Eh/s+6%
Power619.686 Eh/sGrowth+173.481 Eh/s+28%
Power618.535 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power618.078 Eh/sGrowth-12.223 Ph/s-1%
Power617.623 Eh/sGrowth+324.700 Ph/s+1%
Power617.014 Eh/sGrowth-544.662 Eh/s-89%
Power614.383 Eh/sGrowth+612.625 Eh/s+100%
Power610.344 Eh/sGrowth+40.500 Ph/s+1%
Power609.880 Eh/sGrowth+19.408 Eh/s+4%
Power608.729 Eh/sGrowth+56.328 Eh/s+10%
Power607.169 Eh/sGrowth-3.850 Eh/s-1%
Power607.091 Eh/sGrowth+7.500 Ph/s+1%