Power346.122 Eh/sGrowth-1.231 Zh/s-356%
Minar y Ganar
LEADERBOARD
| Rank | Username | League | Power | Growth | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | soldiersergeantCzechia· #20 | Platinum II | 346.122 Eh/s | -1.231 Zh/s-356% | Room: Open room |
| 2162 | roalnopeMexico· #180 | Diamond I | 346.059 Eh/s | +2.460 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 2163 | lemonBrazil· #447 | Diamond I | 345.084 Eh/s | -7.242 Eh/s-3% | Room: Open room |
| 2164 | dirk_gentlyMexico· #181 | Platinum III | 343.875 Eh/s | +88.451 Eh/s+26% | Room: Open room |
| 2165 | cuttyflamArgentina· #140 | Diamond I | 342.760 Eh/s | -955.346 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 2166 | ditraIndonesia· #284 | Diamond I | 342.543 Eh/s | +1.247 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 2167 | nokia3210Ukraine· #89 | Diamond I | 341.846 Eh/s | +1.592 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 2168 | eilyChile· #37 | Platinum I | 341.393 Eh/s | -28.313 Eh/s-9% | Room: Open room |
| 2169 | thuvielArgentina· #141 | Platinum III | 339.991 Eh/s | -137.894 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 2170 | xxlaloxxMexico· #182 | Diamond I | 338.911 Eh/s | -26.377 Eh/s-8% | Room: Open room |
| 2171 | wargundamMexico· #183 | Platinum II | 338.427 Eh/s | +113.926 Eh/s+34% | Room: Open room |
| 2172 | adrian123Bolivia· #38 | Platinum III | 337.847 Eh/s | -7.035 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 2173 | knxd2pocBrazil· #448 | Diamond I | 337.239 Eh/s | -91.383 Eh/s-28% | Room: Open room |
| 2174 | thorr05Cuba· #30 | Platinum II | 336.374 Eh/s | -49.925 Eh/s-15% | Room: Open room |
| 2175 | lodfingxChile· #38 | Diamond I | 336.283 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 2176 | bayuytIndonesia· #285 | Diamond I | 335.869 Eh/s | -899.030 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 2177 | gabrielgmcBrazil· #449 | Platinum I | 335.678 Eh/s | +60.111 Eh/s+18% | Room: Open room |
| 2178 | itzalexdexPeru· #144 | Diamond I | 335.516 Eh/s | -1.208 Eh/s-1% | Room: Open room |
| 2179 | rutengIndonesia· #286 | Diamond I | 334.221 Eh/s | +7.651 Eh/s+3% | Room: Open room |
| 2180 | cruzbaBrazil· #450 | Diamond I | 333.962 Eh/s | -33.139 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 2181 | migueloPeru· #145 | Platinum I | 333.750 Eh/s | +137.250 Eh/s+42% | Room: Open room |
| 2182 | tommyfedericoArgentina· #142 | Platinum III | 332.599 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 2183 | luisreyesPeru· #146 | Platinum II | 332.546 Eh/s | -269.163 Eh/s-81% | Room: Open room |
| 2184 | jjsw83Argentina· #143 | Diamond I | 332.131 Eh/s | +6.491 Eh/s+2% | Room: Open room |
| 2185 | dr_zero0Brazil· #451 | Diamond I | 332.015 Eh/s | +33.628 Eh/s+11% | Room: Open room |
| 2186 | lucia10Spain· #124 | Diamond I | 330.649 Eh/s | -8.254 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 2187 | saaytayxArgentina· #144 | Platinum III | 329.874 Eh/s | +122.923 Eh/s+38% | Room: Open room |
| 2188 | nosfMexico· #184 | Platinum II | 329.713 Eh/s | +9.714 Eh/s+3% | Room: Open room |
| 2189 | rhamIndonesia· #287 | Diamond I | 329.710 Eh/s | -2.897 Eh/s-1% | Room: Open room |
| 2190 | killin31Brazil· #452 | Diamond I | 328.976 Eh/s | -806.849 Ph/s-1% | Room: Open room |
Power346.059 Eh/sGrowth+2.460 Eh/s+1%
Power345.084 Eh/sGrowth-7.242 Eh/s-3%
Power343.875 Eh/sGrowth+88.451 Eh/s+26%
Power342.760 Eh/sGrowth-955.346 Ph/s-1%
Power342.543 Eh/sGrowth+1.247 Eh/s+1%
Power341.846 Eh/sGrowth+1.592 Eh/s+1%
Power341.393 Eh/sGrowth-28.313 Eh/s-9%
Power339.991 Eh/sGrowth-137.894 Ph/s-1%
Power338.911 Eh/sGrowth-26.377 Eh/s-8%
Power338.427 Eh/sGrowth+113.926 Eh/s+34%
Power337.847 Eh/sGrowth-7.035 Ph/s-1%
Power337.239 Eh/sGrowth-91.383 Eh/s-28%
Power336.374 Eh/sGrowth-49.925 Eh/s-15%
Power336.283 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power335.869 Eh/sGrowth-899.030 Ph/s-1%
Power335.678 Eh/sGrowth+60.111 Eh/s+18%
Power335.516 Eh/sGrowth-1.208 Eh/s-1%
Power334.221 Eh/sGrowth+7.651 Eh/s+3%
Power333.962 Eh/sGrowth-33.139 Ph/s-1%
Power333.750 Eh/sGrowth+137.250 Eh/s+42%
Power332.599 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power332.546 Eh/sGrowth-269.163 Eh/s-81%
Power332.131 Eh/sGrowth+6.491 Eh/s+2%
Power332.015 Eh/sGrowth+33.628 Eh/s+11%
Power330.649 Eh/sGrowth-8.254 Ph/s-1%
Power329.874 Eh/sGrowth+122.923 Eh/s+38%
Power329.713 Eh/sGrowth+9.714 Eh/s+3%
Power329.710 Eh/sGrowth-2.897 Eh/s-1%
Power328.976 Eh/sGrowth-806.849 Ph/s-1%