Lakas2.027 Eh/sPaglago-1.013 Ph/s-1%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | moeinaitorArgentina· #377 | Gold II | 2.027 Eh/s | -1.013 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5462 | monzaIndonesia· #1,137 | Diamond I | 2.024 Eh/s | -259.312 Eh/s-12,813% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5463 | alan8806Argentina· #378 | Gold II | 2.000 Eh/s | +1.992 Eh/s+100% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5464 | piquinoVenezuela· #277 | Gold I | 1.984 Eh/s | -164.757 Ph/s-9% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5465 | jesus1993Bolivia· #88 | Gold II | 1.977 Eh/s | +279.574 Ph/s+15% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5466 | dasoUkraine· #206 | Gold II | 1.970 Eh/s | -544.895 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5467 | seermkRussia· #32 | Gold II | 1.964 Eh/s | +142.260 Ph/s+8% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5468 | dvlneonBrazil· #902 | Gold III | 1.960 Eh/s | -11.502 Eh/s-587% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5469 | rdxxBrazil· #903 | Platinum I | 1.950 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5470 | denbagusIndonesia· #1,138 | Gold II | 1.943 Eh/s | -105.929 Ph/s-6% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5471 | ricciSlovakia· #12 | Bronze II | 1.934 Eh/s | +906.441 Ph/s+47% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5472 | dzakiIndonesia· #1,139 | Gold II | 1.930 Eh/s | -473.955 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5473 | aa3877zgIndonesia· #1,140 | Gold II | 1.926 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5474 | diidroItaly· #31 | Platinum III | 1.919 Eh/s | -199.150 Eh/s-10,381% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5475 | alcineyBrazil· #904 | Gold II | 1.916 Eh/s | +227.533 Ph/s+12% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5476 | flinzCanada· #14 | Gold I | 1.912 Eh/s | -128.233 Ph/s-7% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5477 | coabuArgentina· #379 | Gold I | 1.912 Eh/s | +197.363 Th/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5478 | rizkykurIndonesia· #1,141 | Gold II | 1.909 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5479 | merencpePortugal· #41 | Gold II | 1.903 Eh/s | -3.634 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5480 | ericksonfullerIndonesia· #1,142 | Gold I | 1.902 Eh/s | +82.301 Ph/s+5% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5481 | drgIndonesia· #1,143 | Gold II | 1.899 Eh/s | +236.595 Ph/s+13% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5482 | santinoArgentina· #380 | Gold II | 1.896 Eh/s | -1.524 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5483 | nangijabIndonesia· #1,144 | Gold II | 1.889 Eh/s | +601.142 Ph/s+32% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5484 | whyuuuIndonesia· #1,145 | Gold II | 1.886 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5485 | dapprongIndonesia· #1,146 | Gold II | 1.869 Eh/s | -74.317 Ph/s-4% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5486 | colinjrMexico· #417 | Gold I | 1.869 Eh/s | -5.540 Eh/s-297% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5487 | jo_maxEcuador· #124 | Gold I | 1.868 Eh/s | -138.638 Ph/s-8% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5488 | caponyrdDominican Republic· #44 | Gold II | 1.867 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5489 | korytaMexico· #418 | Gold II | 1.863 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5490 | infiniVenezuela· #278 | Gold II | 1.861 Eh/s | -3.055 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas2.024 Eh/sPaglago-259.312 Eh/s-12,813%
Lakas2.000 Eh/sPaglago+1.992 Eh/s+100%
Lakas1.984 Eh/sPaglago-164.757 Ph/s-9%
Lakas1.977 Eh/sPaglago+279.574 Ph/s+15%
Lakas1.970 Eh/sPaglago-544.895 Th/s-1%
Lakas1.964 Eh/sPaglago+142.260 Ph/s+8%
Lakas1.960 Eh/sPaglago-11.502 Eh/s-587%
Lakas1.950 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.943 Eh/sPaglago-105.929 Ph/s-6%
Lakas1.934 Eh/sPaglago+906.441 Ph/s+47%
Lakas1.930 Eh/sPaglago-473.955 Th/s-1%
Lakas1.926 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.919 Eh/sPaglago-199.150 Eh/s-10,381%
Lakas1.916 Eh/sPaglago+227.533 Ph/s+12%
Lakas1.912 Eh/sPaglago-128.233 Ph/s-7%
Lakas1.912 Eh/sPaglago+197.363 Th/s+1%
Lakas1.909 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.903 Eh/sPaglago-3.634 Ph/s-1%
Lakas1.902 Eh/sPaglago+82.301 Ph/s+5%
Lakas1.899 Eh/sPaglago+236.595 Ph/s+13%
Lakas1.896 Eh/sPaglago-1.524 Ph/s-1%
Lakas1.889 Eh/sPaglago+601.142 Ph/s+32%
Lakas1.886 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.869 Eh/sPaglago-74.317 Ph/s-4%
Lakas1.869 Eh/sPaglago-5.540 Eh/s-297%
Lakas1.868 Eh/sPaglago-138.638 Ph/s-8%
Lakas1.867 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.863 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.861 Eh/sPaglago-3.055 Ph/s-1%