Puissance4.148 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5191 | lichiCuba· #67 | Gold III | 4.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5192 | aaron_1Pérou· #286 | Gold II | 4.130 Eh/s | -380.269 Ph/s-10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5193 | jorgesaymonBrésil· #864 | Gold III | 4.129 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5194 | urzaInde· #54 | Gold III | 4.125 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5195 | koinIndonésie· #1 059 | Gold III | 4.124 Eh/s | +989.496 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5196 | cai79Indonésie· #1 060 | Gold II | 4.120 Eh/s | +624.264 Ph/s+16% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5197 | jokofmfMexique· #402 | Gold III | 4.100 Eh/s | -4.651 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5198 | gassIndonésie· #1 061 | Gold II | 4.096 Eh/s | +432.223 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5199 | oliverrothIndonésie· #1 062 | Gold II | 4.073 Eh/s | +3.966 Eh/s+98% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5200 | rexxyIndonésie· #1 063 | Gold II | 4.064 Eh/s | +392.628 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5201 | pokeArgentine· #359 | Gold II | 4.061 Eh/s | +443.580 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5202 | dquin22Équateur· #115 | Gold II | 4.047 Eh/s | +408.501 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5203 | morsenobleUkraine· #199 | Gold III | 4.035 Eh/s | -158.160 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5204 | pokerÉquateur· #116 | Gold II | 4.035 Eh/s | +388.462 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5205 | burke_clemonsIndonésie· #1 064 | Gold III | 4.016 Eh/s | +74.852 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5206 | ehsanSingapour· #6 | Gold II | 4.002 Eh/s | +323.517 Ph/s+9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5207 | robyIndonésie· #1 065 | Gold II | 3.989 Eh/s | +1.098 Eh/s+28% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5208 | alealeBrésil· #865 | Diamond II | 3.982 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5209 | adriii990Espagne· #242 | Gold II | 3.963 Eh/s | +107.746 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5210 | jumprVenezuela· #262 | Gold II | 3.939 Eh/s | +1.169 Eh/s+30% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5211 | pattyvPérou· #287 | Gold III | 3.928 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5212 | inzoMaroc· #4 | Gold II | 3.921 Eh/s | +343.677 Ph/s+9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5213 | marcosvpCuba· #68 | Gold III | 3.920 Eh/s | -161.773 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5214 | plopsuEspagne· #243 | Gold III | 3.910 Eh/s | -1.182 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5215 | lucianoBrésil· #866 | Gold III | 3.904 Eh/s | +165.509 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5216 | thalestffBrésil· #867 | Gold II | 3.883 Eh/s | -7.466 Eh/s-193% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5217 | davidds87Uruguay· #21 | Gold II | 3.881 Eh/s | +591.088 Ph/s+16% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5218 | rylexMexique· #403 | Gold II | 3.872 Eh/s | +325.924 Ph/s+9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5219 | jokersmilePanama· #32 | Gold II | 3.865 Eh/s | -1.711 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5220 | g43lMexique· #404 | Gold II | 3.863 Eh/s | +29.138 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance4.130 Eh/sCroissance-380.269 Ph/s-10%
Puissance4.129 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.125 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.124 Eh/sCroissance+989.496 Th/s+1%
Puissance4.120 Eh/sCroissance+624.264 Ph/s+16%
Puissance4.100 Eh/sCroissance-4.651 Ph/s-1%
Puissance4.096 Eh/sCroissance+432.223 Ph/s+11%
Puissance4.073 Eh/sCroissance+3.966 Eh/s+98%
Puissance4.064 Eh/sCroissance+392.628 Ph/s+10%
Puissance4.061 Eh/sCroissance+443.580 Ph/s+11%
Puissance4.047 Eh/sCroissance+408.501 Ph/s+11%
Puissance4.035 Eh/sCroissance-158.160 Th/s-1%
Puissance4.035 Eh/sCroissance+388.462 Ph/s+10%
Puissance4.016 Eh/sCroissance+74.852 Ph/s+2%
Puissance4.002 Eh/sCroissance+323.517 Ph/s+9%
Puissance3.989 Eh/sCroissance+1.098 Eh/s+28%
Puissance3.982 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance3.963 Eh/sCroissance+107.746 Ph/s+3%
Puissance3.939 Eh/sCroissance+1.169 Eh/s+30%
Puissance3.928 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.921 Eh/sCroissance+343.677 Ph/s+9%
Puissance3.920 Eh/sCroissance-161.773 Ph/s-5%
Puissance3.910 Eh/sCroissance-1.182 Ph/s-1%
Puissance3.904 Eh/sCroissance+165.509 Th/s+1%
Puissance3.883 Eh/sCroissance-7.466 Eh/s-193%
Puissance3.881 Eh/sCroissance+591.088 Ph/s+16%
Puissance3.872 Eh/sCroissance+325.924 Ph/s+9%
Puissance3.865 Eh/sCroissance-1.711 Ph/s-1%
Puissance3.863 Eh/sCroissance+29.138 Ph/s+1%