Puissance3.399 Eh/sCroissance+3.296 Eh/s+97%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | dieguiinnBolivie· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5312 | srmegaBrésil· #871 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5313 | ms03Indonésie· #1 090 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5314 | lomejorBrésil· #872 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5315 | dimifrijolPérou· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5316 | matuttoBrésil· #873 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5317 | singoIndonésie· #1 091 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5318 | guadalupita98Argentine· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5319 | cleciomaximoBrésil· #874 | Gold II | 3.357 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5320 | minarniIndonésie· #1 092 | Diamond II | 3.357 Eh/s | -430.273 Eh/s-12 819% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5321 | aionMyanmar (Birmanie)· #1 | Gold II | 3.349 Eh/s | +5.200 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5322 | clararojasPérou· #297 | Gold II | 3.349 Eh/s | +142.018 Ph/s+5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5323 | edys4Indonésie· #1 093 | Gold II | 3.340 Eh/s | -2.706 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5324 | kobisol9Mexique· #412 | Gold II | 3.335 Eh/s | -2.952 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5325 | electric84Argentine· #368 | Gold II | 3.333 Eh/s | -2.500 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5326 | mtjkheu4Albanie· #3 | Platinum I | 3.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5327 | mfpapuArgentine· #369 | Gold II | 3.330 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5328 | urusawaPérou· #298 | Gold II | 3.324 Eh/s | -398.744 Ph/s-12% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5329 | lsnkBrésil· #875 | Gold II | 3.321 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5330 | ellisbuckleyBrésil· #876 | Gold II | 3.310 Eh/s | -5.666 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5331 | xerenityIndonésie· #1 094 | Gold II | 3.297 Eh/s | +362.437 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5332 | sharpalvaradoArgentine· #370 | Gold II | 3.293 Eh/s | -130.958 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5333 | mauza84Indonésie· #1 095 | Gold II | 3.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5334 | uxionIndonésie· #1 096 | Gold II | 3.269 Eh/s | +299.853 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5335 | andriIndonésie· #1 097 | Gold II | 3.254 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5336 | cawa123301Russie· #29 | Gold II | 3.251 Eh/s | +1.675 Eh/s+52% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5337 | papaniavUkraine· #204 | Gold II | 3.249 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5338 | mmdgmeInde· #58 | Gold II | 3.245 Eh/s | +340.033 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5339 | pablito1704Colombie· #228 | Gold II | 3.237 Eh/s | +283.217 Ph/s+9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5340 | danielbystar22Venezuela· #267 | Gold II | 3.236 Eh/s | +619.803 Ph/s+20% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance3.397 Eh/sCroissance-73.785 Ph/s-3%
Puissance3.382 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance3.379 Eh/sCroissance-532.400 Th/s-1%
Puissance3.379 Eh/sCroissance+419.735 Ph/s+13%
Puissance3.375 Eh/sCroissance+3.155 Eh/s+94%
Puissance3.367 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.366 Eh/sCroissance-12.750 Th/s-1%
Puissance3.357 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.357 Eh/sCroissance-430.273 Eh/s-12 819%
Puissance3.349 Eh/sCroissance+5.200 Th/s+1%
Puissance3.349 Eh/sCroissance+142.018 Ph/s+5%
Puissance3.340 Eh/sCroissance-2.706 Ph/s-1%
Puissance3.335 Eh/sCroissance-2.952 Ph/s-1%
Puissance3.333 Eh/sCroissance-2.500 Ph/s-1%
Puissance3.333 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.330 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance3.324 Eh/sCroissance-398.744 Ph/s-12%
Puissance3.321 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.310 Eh/sCroissance-5.666 Ph/s-1%
Puissance3.297 Eh/sCroissance+362.437 Th/s+1%
Puissance3.293 Eh/sCroissance-130.958 Th/s-1%
Puissance3.281 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.269 Eh/sCroissance+299.853 Ph/s+10%
Puissance3.254 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.251 Eh/sCroissance+1.675 Eh/s+52%
Puissance3.249 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.245 Eh/sCroissance+340.033 Ph/s+11%
Puissance3.237 Eh/sCroissance+283.217 Ph/s+9%
Puissance3.236 Eh/sCroissance+619.803 Ph/s+20%