Puissance2.940 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | ilkonaItalie· #30 | Platinum I | 2.940 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5372 | ocelotosytBrésil· #885 | Gold II | 2.923 Eh/s | +2.048 Eh/s+71% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5373 | xedgxVenezuela· #269 | Gold II | 2.922 Eh/s | -6.476 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5374 | sypher36Italie· #31 | Diamond II | 2.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5375 | iferlp15Honduras· #9 | Gold III | 2.908 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5376 | calderonIndonésie· #1 110 | Gold II | 2.906 Eh/s | +32.067 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5377 | nazrielamelia03Indonésie· #1 111 | Gold II | 2.897 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5378 | gustavoBrésil· #886 | Gold II | 2.885 Eh/s | +2.819 Eh/s+98% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5379 | faozan73Indonésie· #1 112 | Gold II | 2.850 Eh/s | -2.244 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5380 | kchapaVenezuela· #270 | Silver III | 2.842 Eh/s | -6.622 Eh/s-234% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5381 | jose12Brésil· #887 | Gold II | 2.829 Eh/s | +508.578 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5382 | sitoIndonésie· #1 113 | Gold II | 2.825 Eh/s | +267.185 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5383 | krulBiélorussie· #4 | Diamond I | 2.812 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5384 | djaylucckBrésil· #888 | Gold II | 2.772 Eh/s | +4.682 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5385 | miskatIndonésie· #1 114 | Diamond III | 2.771 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5386 | julianrnrArgentine· #371 | Gold III | 2.764 Eh/s | -221.213 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5387 | nurIndonésie· #1 115 | Diamond I | 2.728 Eh/s | -197.810 Eh/s-7 253% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5388 | chrstiansIndonésie· #1 116 | Gold II | 2.718 Eh/s | +2.593 Eh/s+96% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5389 | cheoboomEspagne· #246 | Gold II | 2.700 Eh/s | +98.985 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5390 | sandiIndonésie· #1 117 | Gold II | 2.691 Eh/s | +288.342 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5391 | tiagolopesBrésil· #889 | Gold II | 2.680 Eh/s | -614.508 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5392 | sr_spoilerParaguay· #17 | Gold II | 2.664 Eh/s | -230.583 Ph/s-9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5393 | sm13Ukraine· #206 | Gold II | 2.658 Eh/s | -34.276 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5394 | pilongo10Brésil· #890 | Gold II | 2.647 Eh/s | +4.933 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5395 | roswolfCuba· #71 | Gold II | 2.631 Eh/s | +36.588 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5396 | paula02République dominicaine· #42 | Gold II | 2.616 Eh/s | -3.028 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5397 | jesusveVenezuela· #271 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5398 | gothexzChili· #89 | Gold II | 2.589 Eh/s | -4.633 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5399 | emersonBrésil· #891 | Gold II | 2.578 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5400 | renalm7Indonésie· #1 118 | Gold II | 2.555 Eh/s | -335.820 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance2.923 Eh/sCroissance+2.048 Eh/s+71%
Puissance2.922 Eh/sCroissance-6.476 Ph/s-1%
Puissance2.913 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.908 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.906 Eh/sCroissance+32.067 Th/s+1%
Puissance2.897 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance2.885 Eh/sCroissance+2.819 Eh/s+98%
Puissance2.850 Eh/sCroissance-2.244 Ph/s-1%
Puissance2.842 Eh/sCroissance-6.622 Eh/s-234%
Puissance2.829 Eh/sCroissance+508.578 Th/s+1%
Puissance2.825 Eh/sCroissance+267.185 Ph/s+10%
Puissance2.812 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.772 Eh/sCroissance+4.682 Ph/s+1%
Puissance2.771 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.764 Eh/sCroissance-221.213 Th/s-1%
Puissance2.728 Eh/sCroissance-197.810 Eh/s-7 253%
Puissance2.718 Eh/sCroissance+2.593 Eh/s+96%
Puissance2.700 Eh/sCroissance+98.985 Ph/s+4%
Puissance2.691 Eh/sCroissance+288.342 Ph/s+11%
Puissance2.680 Eh/sCroissance-614.508 Th/s-1%
Puissance2.664 Eh/sCroissance-230.583 Ph/s-9%
Puissance2.658 Eh/sCroissance-34.276 Ph/s-2%
Puissance2.647 Eh/sCroissance+4.933 Ph/s+1%
Puissance2.631 Eh/sCroissance+36.588 Ph/s+2%
Puissance2.616 Eh/sCroissance-3.028 Ph/s-1%
Puissance2.590 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.589 Eh/sCroissance-4.633 Ph/s-1%
Puissance2.578 Eh/sCroissance+2.520 Ph/s+1%
Puissance2.555 Eh/sCroissance-335.820 Th/s-1%