Puissance2.024 Eh/sCroissance-259.312 Eh/s-12 813%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | monzaIndonésie· #1 137 | Diamond I | 2.024 Eh/s | -259.312 Eh/s-12 813% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5462 | alan8806Argentine· #378 | Gold II | 2.000 Eh/s | +1.992 Eh/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5463 | piquinoVenezuela· #277 | Gold I | 1.984 Eh/s | -164.757 Ph/s-9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5464 | jesus1993Bolivie· #88 | Gold II | 1.977 Eh/s | +279.574 Ph/s+15% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5465 | dasoUkraine· #206 | Gold II | 1.970 Eh/s | -544.895 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5466 | seermkRussie· #32 | Gold II | 1.964 Eh/s | +142.260 Ph/s+8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5467 | dvlneonBrésil· #901 | Gold III | 1.960 Eh/s | -11.502 Eh/s-587% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5468 | rdxxBrésil· #902 | Platinum I | 1.950 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5469 | denbagusIndonésie· #1 138 | Gold II | 1.943 Eh/s | -105.929 Ph/s-6% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5470 | ricciSlovaquie· #12 | Bronze II | 1.934 Eh/s | +906.441 Ph/s+47% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5471 | dzakiIndonésie· #1 139 | Gold II | 1.930 Eh/s | -473.955 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5472 | aa3877zgIndonésie· #1 140 | Gold II | 1.926 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5473 | diidroItalie· #31 | Platinum III | 1.919 Eh/s | -199.150 Eh/s-10 381% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5474 | alcineyBrésil· #903 | Gold II | 1.916 Eh/s | +227.533 Ph/s+12% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5475 | flinzCanada· #14 | Gold I | 1.912 Eh/s | -128.233 Ph/s-7% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5476 | coabuArgentine· #379 | Gold I | 1.912 Eh/s | +197.363 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5477 | rizkykurIndonésie· #1 141 | Gold II | 1.909 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5478 | merencpePortugal· #41 | Gold II | 1.903 Eh/s | -3.634 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5479 | ericksonfullerIndonésie· #1 142 | Gold I | 1.902 Eh/s | +82.301 Ph/s+5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5480 | drgIndonésie· #1 143 | Gold II | 1.899 Eh/s | +236.595 Ph/s+13% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5481 | santinoArgentine· #380 | Gold II | 1.896 Eh/s | -1.524 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5482 | whyuuuIndonésie· #1 144 | Gold II | 1.886 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5483 | dapprongIndonésie· #1 145 | Gold II | 1.869 Eh/s | -74.317 Ph/s-4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5484 | colinjrMexique· #417 | Gold I | 1.869 Eh/s | -5.540 Eh/s-297% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5485 | jo_maxÉquateur· #124 | Gold I | 1.868 Eh/s | -138.638 Ph/s-8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5486 | caponyrdRépublique dominicaine· #44 | Gold II | 1.867 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5487 | korytaMexique· #418 | Gold II | 1.863 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5488 | infiniVenezuela· #278 | Gold II | 1.861 Eh/s | -3.055 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5489 | fr5nxArgentine· #381 | Gold I | 1.856 Eh/s | -83.259 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5490 | gasparzinhoBrésil· #904 | Platinum II | 1.853 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance2.000 Eh/sCroissance+1.992 Eh/s+100%
Puissance1.984 Eh/sCroissance-164.757 Ph/s-9%
Puissance1.977 Eh/sCroissance+279.574 Ph/s+15%
Puissance1.970 Eh/sCroissance-544.895 Th/s-1%
Puissance1.964 Eh/sCroissance+142.260 Ph/s+8%
Puissance1.960 Eh/sCroissance-11.502 Eh/s-587%
Puissance1.950 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.943 Eh/sCroissance-105.929 Ph/s-6%
Puissance1.934 Eh/sCroissance+906.441 Ph/s+47%
Puissance1.930 Eh/sCroissance-473.955 Th/s-1%
Puissance1.926 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.919 Eh/sCroissance-199.150 Eh/s-10 381%
Puissance1.916 Eh/sCroissance+227.533 Ph/s+12%
Puissance1.912 Eh/sCroissance-128.233 Ph/s-7%
Puissance1.912 Eh/sCroissance+197.363 Th/s+1%
Puissance1.909 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.903 Eh/sCroissance-3.634 Ph/s-1%
Puissance1.902 Eh/sCroissance+82.301 Ph/s+5%
Puissance1.899 Eh/sCroissance+236.595 Ph/s+13%
Puissance1.896 Eh/sCroissance-1.524 Ph/s-1%
Puissance1.886 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.869 Eh/sCroissance-74.317 Ph/s-4%
Puissance1.869 Eh/sCroissance-5.540 Eh/s-297%
Puissance1.868 Eh/sCroissance-138.638 Ph/s-8%
Puissance1.867 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.863 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.861 Eh/sCroissance-3.055 Ph/s-1%
Puissance1.856 Eh/sCroissance-83.259 Ph/s-5%
Puissance1.853 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%