Puissance36.685 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | accessPanama· #40 | Gold I | 36.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6272 | danielopez420Mexique· #452 | Platinum I | 36.561 Ph/s | -56.286 Eh/s-153 954% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6273 | xxstepbxxMexique· #453 | Gold II | 35.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6274 | mucvurswBrésil· #1 000 | Gold II | 35.427 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6275 | leonblackwellRépublique dominicaine· #55 | Bronze II | 35.097 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6276 | kimplingIndonésie· #1 370 | Silver III | 34.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6277 | lancasterosborneSingapour· #7 | Gold II | 34.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6278 | isco969Indonésie· #1 371 | Silver III | 34.486 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6279 | technowarAllemagne· #43 | Bronze II | 33.530 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6280 | jolu124Bolivie· #102 | Gold I | 33.043 Ph/s | -1.383 Eh/s-4 186% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6281 | 5nz6Brésil· #1 001 | Silver III | 32.869 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6282 | sallyBrésil· #1 002 | Gold I | 32.366 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6283 | vynnIndonésie· #1 372 | Gold I | 32.198 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6284 | blanketaPhilippines· #24 | Silver III | 31.576 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6285 | shinArgentine· #448 | Gold II | 31.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6286 | muldiversoEspagne· #277 | Gold II | 31.056 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6287 | jhonjoestarBrésil· #1 003 | Gold II | 30.217 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6288 | ultra1323Mexique· #454 | Silver III | 30.028 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6289 | dmldIndonésie· #1 373 | Silver III | 29.946 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6290 | lubuuuIndonésie· #1 374 | Gold I | 29.566 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6291 | p1edr4Mexique· #455 | Silver I | 29.333 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6292 | yuviiiInde· #69 | Gold II | 28.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6293 | chaarsMexique· #456 | Gold II | 28.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6294 | vtandIndonésie· #1 375 | Silver III | 28.659 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6295 | mukq6yp7Indonésie· #1 376 | Silver III | 28.249 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6296 | jarvislloydIndonésie· #1 377 | Bronze II | 28.165 Ph/s | -17.318 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6297 | chrisxroyaleMexique· #457 | Gold I | 28.023 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6298 | joinklasBolivie· #103 | Gold II | 27.957 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6299 | bamboo87Ukraine· #224 | Gold I | 27.849 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6300 | colinMexique· #458 | Bronze I | 27.583 Ph/s | +25.986 Ph/s+95% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance36.561 Ph/sCroissance-56.286 Eh/s-153 954%
Puissance35.685 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance35.427 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance35.097 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance34.503 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance34.490 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance34.486 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance33.530 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance33.043 Ph/sCroissance-1.383 Eh/s-4 186%
Puissance32.869 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance32.366 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance32.198 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance31.576 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance31.476 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance31.056 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance30.217 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance30.028 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance29.946 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance29.566 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance29.333 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance28.914 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance28.873 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance28.659 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance28.249 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance28.165 Ph/sCroissance-17.318 Th/s-1%
Puissance28.023 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance27.957 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance27.849 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance27.583 Ph/sCroissance+25.986 Ph/s+95%