Puissance7.710 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | ethancole1Colombie· #265 | Silver III | 7.710 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6422 | salvador845Salvador· #41 | Gold III | 7.696 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6423 | dmpIndonésie· #1 409 | Silver I | 7.678 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6424 | zuhkkPérou· #338 | Bronze III | 7.291 Ph/s | -92.054 Ph/s-1 263% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6425 | rdxoficialBrésil· #1 016 | Bronze III | 7.186 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6426 | luciperIndonésie· #1 410 | Silver III | 7.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6427 | secretIndonésie· #1 411 | Gold I | 7.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6428 | nadeyPérou· #339 | Silver III | 6.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6429 | thomzzArgentine· #461 | Silver III | 6.817 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6430 | nino1984Géorgie· #5 | Silver III | 6.812 Ph/s | -518.705 Ph/s-7 615% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6431 | moon_pruittIndonésie· #1 412 | Gold II | 6.598 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6432 | kv1nt0Pologne· #30 | Silver III | 6.522 Ph/s | -384.785 Ph/s-5 901% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6433 | zhorzoBrésil· #1 017 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6434 | galaxiColombie· #266 | Bronze I | 6.471 Ph/s | +6.370 Ph/s+99% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6435 | hndrPhilippines· #25 | Silver III | 6.458 Ph/s | -298.621 Ph/s-4 625% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6436 | srnadie2712Argentine· #462 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6437 | theusBrésil· #1 018 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6438 | tobias20133Argentine· #463 | Silver III | 6.281 Ph/s | -494.869 Ph/s-7 879% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6439 | chokitoBrésil· #1 019 | Silver III | 6.230 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6440 | damihviÉquateur· #153 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6441 | clemonsallenMexique· #467 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6442 | mratcMalaisie· #30 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6443 | escupnetPérou· #340 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6444 | andyrodMexique· #468 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6445 | vans19Indonésie· #1 413 | Silver I | 5.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6446 | gerardo_pachecoVenezuela· #349 | Silver I | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6447 | geraMexique· #469 | Gold I | 5.707 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6448 | mmezzuttEspagne· #281 | Gold III | 5.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6449 | kresnasemangatIndonésie· #1 414 | Diamond III | 5.540 Ph/s | -76.215 Th/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6450 | polvoritoArgentine· #464 | Gold III | 5.479 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance7.696 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.678 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.291 Ph/sCroissance-92.054 Ph/s-1 263%
Puissance7.186 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.185 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.029 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.818 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.817 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.812 Ph/sCroissance-518.705 Ph/s-7 615%
Puissance6.598 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.522 Ph/sCroissance-384.785 Ph/s-5 901%
Puissance6.502 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.471 Ph/sCroissance+6.370 Ph/s+99%
Puissance6.458 Ph/sCroissance-298.621 Ph/s-4 625%
Puissance6.337 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.337 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.281 Ph/sCroissance-494.869 Ph/s-7 879%
Puissance6.230 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.175 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.082 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.000 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.910 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.910 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.878 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.804 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.707 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.627 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.540 Ph/sCroissance-76.215 Th/s-2%
Puissance5.479 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%