Daya15.210 Eh/sPertumbuhan+414.164 Ph/s+3%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | lalito94Meksiko· #377 | Gold III | 15.210 Eh/s | +414.164 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 4742 | fenixArgentina· #326 | Gold III | 15.201 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4743 | rhenBrasil· #800 | Gold III | 15.199 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 4744 | elsichBolivia· #84 | Gold III | 15.171 Eh/s | -9.397 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4745 | casperIndonesia· #926 | Gold III | 15.144 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 4746 | poiuyPakistan· #9 | Gold III | 15.108 Eh/s | -20.484 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4747 | jow412Ekuador· #106 | Platinum I | 15.097 Eh/s | +168.910 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 4748 | bhayateBrasil· #801 | Gold III | 15.096 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 4749 | wsorccPeru· #269 | Gold III | 15.051 Eh/s | +22.991 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4750 | kevinksBrasil· #802 | Gold III | 15.046 Eh/s | -7.274 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4751 | auxnyArgentina· #327 | Gold III | 15.028 Eh/s | -5.528 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4752 | condeg21Venezuela· #228 | Gold III | 14.970 Eh/s | +743.059 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4753 | danymetal3Argentina· #328 | Gold III | 14.963 Eh/s | +2.162 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4754 | theparty275Cile· #77 | Gold III | 14.961 Eh/s | -42.500 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4755 | yabubuArgentina· #329 | Gold III | 14.854 Eh/s | +121.837 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4756 | umbralMeksiko· #378 | Gold III | 14.829 Eh/s | -374.210 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4757 | mcconnellMeksiko· #379 | Gold III | 14.820 Eh/s | +140.283 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4758 | abadijayaIndonesia· #927 | Gold III | 14.765 Eh/s | -2.163 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4759 | spitnikKolombia· #200 | Gold III | 14.763 Eh/s | -1.365 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4760 | ichigoVenezuela· #229 | Gold III | 14.757 Eh/s | +924.734 Ph/s+7% | Ruang: Buka ruang |
| 4761 | carlox274Panama· #28 | Diamond II | 14.751 Eh/s | -451.504 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 4762 | rezaroroIndonesia· #928 | Gold III | 14.745 Eh/s | -168.273 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 4763 | jeowarkArgentina· #330 | Gold III | 14.698 Eh/s | -5.967 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4764 | srka7Bolivia· #85 | Gold III | 14.697 Eh/s | -6.670 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4765 | carloshellyIndonesia· #929 | Gold III | 14.663 Eh/s | -57.707 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4766 | ldtxav4cKanada· #13 | Gold III | 14.653 Eh/s | +1.523 Eh/s+11% | Ruang: Buka ruang |
| 4767 | dropeed338mMeksiko· #380 | Gold III | 14.615 Eh/s | +1.053 Eh/s+8% | Ruang: Buka ruang |
| 4768 | cristellinIndonesia· #930 | Gold III | 14.583 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 4769 | marcobArgentina· #331 | Gold III | 14.550 Eh/s | +22.400 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4770 | luanborges10Brasil· #803 | Gold III | 14.537 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
Daya15.201 Eh/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%
Daya15.199 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.171 Eh/sPertumbuhan-9.397 Ph/s-1%
Daya15.144 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.108 Eh/sPertumbuhan-20.484 Ph/s-1%
Daya15.097 Eh/sPertumbuhan+168.910 Ph/s+2%
Daya15.096 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.051 Eh/sPertumbuhan+22.991 Ph/s+1%
Daya15.046 Eh/sPertumbuhan-7.274 Ph/s-1%
Daya15.028 Eh/sPertumbuhan-5.528 Ph/s-1%
Daya14.970 Eh/sPertumbuhan+743.059 Th/s+1%
Daya14.963 Eh/sPertumbuhan+2.162 Ph/s+1%
Daya14.961 Eh/sPertumbuhan-42.500 Ph/s-1%
Daya14.854 Eh/sPertumbuhan+121.837 Ph/s+1%
Daya14.829 Eh/sPertumbuhan-374.210 Th/s-1%
Daya14.820 Eh/sPertumbuhan+140.283 Ph/s+1%
Daya14.765 Eh/sPertumbuhan-2.163 Ph/s-1%
Daya14.763 Eh/sPertumbuhan-1.365 Ph/s-1%
Daya14.757 Eh/sPertumbuhan+924.734 Ph/s+7%
Daya14.751 Eh/sPertumbuhan-451.504 Ph/s-4%
Daya14.745 Eh/sPertumbuhan-168.273 Ph/s-2%
Daya14.698 Eh/sPertumbuhan-5.967 Ph/s-1%
Daya14.697 Eh/sPertumbuhan-6.670 Ph/s-1%
Daya14.663 Eh/sPertumbuhan-57.707 Ph/s-1%
Daya14.653 Eh/sPertumbuhan+1.523 Eh/s+11%
Daya14.615 Eh/sPertumbuhan+1.053 Eh/s+8%
Daya14.583 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.550 Eh/sPertumbuhan+22.400 Ph/s+1%
Daya14.537 Eh/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%