Daya11.367 Eh/sPertumbuhan+929.772 Ph/s+9%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | pepenadorVenezuela· #241 | Gold III | 11.367 Eh/s | +929.772 Ph/s+9% | Ruang: Buka ruang |
| 4892 | muxazfdqPortugal· #36 | Gold III | 11.244 Eh/s | +10.914 Eh/s+98% | Ruang: Buka ruang |
| 4893 | tewlyThailand· #18 | Gold III | 11.134 Eh/s | +72.642 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4894 | linteriaGuatemala· #22 | Gold I | 11.129 Eh/s | -3.890 Eh/s-35% | Ruang: Buka ruang |
| 4895 | rahsuryaaIndonesia· #963 | Gold II | 11.088 Eh/s | -234.897 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4896 | masrahmatIndonesia· #964 | Gold III | 11.068 Eh/s | -108.917 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4897 | coinguruIndonesia· #965 | Gold III | 11.055 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 4898 | kiminyBrasil· #821 | Gold III | 11.047 Eh/s | +10.952 Eh/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 4899 | eldinBrasil· #822 | Gold III | 10.990 Eh/s | +1.117 Eh/s+11% | Ruang: Buka ruang |
| 4900 | bondolIndonesia· #966 | Diamond II | 10.953 Eh/s | -647.170 Eh/s-5.909% | Ruang: Buka ruang |
| 4901 | oskr21Kolombia· #209 | Gold III | 10.895 Eh/s | +156.937 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 4902 | dhexterzIndonesia· #967 | Gold III | 10.847 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 4903 | kesandungIndonesia· #968 | Gold III | 10.804 Eh/s | +1.711 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4904 | stewartVenezuela· #242 | Gold III | 10.796 Eh/s | -6.206 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4905 | jkrmxNorwegia· #2 | Gold III | 10.776 Eh/s | +54.104 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4906 | distroierBrasil· #823 | Gold III | 10.731 Eh/s | +936.566 Ph/s+9% | Ruang: Buka ruang |
| 4907 | sparrowIndonesia· #969 | Gold III | 10.687 Eh/s | +12.750 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4908 | dima228Ukraina· #191 | Gold III | 10.660 Eh/s | -14.544 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4909 | kharismaIndonesia· #970 | Diamond III | 10.654 Eh/s | -14.850 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4910 | nikon79999Ukraina· #192 | Gold III | 10.618 Eh/s | +682.468 Ph/s+7% | Ruang: Buka ruang |
| 4911 | deusfiel12Brasil· #824 | Gold III | 10.538 Eh/s | +1.897 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4912 | pauloyukiBrasil· #825 | Gold III | 10.538 Eh/s | +9.812 Eh/s+94% | Ruang: Buka ruang |
| 4913 | anawaIndonesia· #971 | Gold III | 10.517 Eh/s | +3.303 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4914 | senzakaBrasil· #826 | Gold III | 10.494 Eh/s | +70.650 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 4915 | koinzyIndonesia· #972 | Gold III | 10.483 Eh/s | -4.810 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4916 | farbodTurki· #32 | Gold III | 10.468 Eh/s | -13.780 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 4917 | jamkingVenezuela· #243 | Gold III | 10.455 Eh/s | +834.609 Ph/s+8% | Ruang: Buka ruang |
| 4918 | texnoplexRusia· #27 | Gold III | 10.446 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 4919 | reikkaMeksiko· #386 | Gold III | 10.440 Eh/s | +1.856 Eh/s+18% | Ruang: Buka ruang |
| 4920 | perekurUkraina· #193 | Gold III | 10.408 Eh/s | -847.720 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
Daya11.244 Eh/sPertumbuhan+10.914 Eh/s+98%
Daya11.134 Eh/sPertumbuhan+72.642 Ph/s+1%
Daya11.129 Eh/sPertumbuhan-3.890 Eh/s-35%
Daya11.088 Eh/sPertumbuhan-234.897 Th/s-1%
Daya11.068 Eh/sPertumbuhan-108.917 Ph/s-1%
Daya11.055 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.047 Eh/sPertumbuhan+10.952 Eh/s+100%
Daya10.990 Eh/sPertumbuhan+1.117 Eh/s+11%
Daya10.953 Eh/sPertumbuhan-647.170 Eh/s-5.909%
Daya10.895 Eh/sPertumbuhan+156.937 Ph/s+2%
Daya10.847 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.804 Eh/sPertumbuhan+1.711 Ph/s+1%
Daya10.796 Eh/sPertumbuhan-6.206 Ph/s-1%
Daya10.776 Eh/sPertumbuhan+54.104 Ph/s+1%
Daya10.731 Eh/sPertumbuhan+936.566 Ph/s+9%
Daya10.687 Eh/sPertumbuhan+12.750 Th/s+1%
Daya10.660 Eh/sPertumbuhan-14.544 Ph/s-1%
Daya10.654 Eh/sPertumbuhan-14.850 Th/s-1%
Daya10.618 Eh/sPertumbuhan+682.468 Ph/s+7%
Daya10.538 Eh/sPertumbuhan+1.897 Ph/s+1%
Daya10.538 Eh/sPertumbuhan+9.812 Eh/s+94%
Daya10.517 Eh/sPertumbuhan+3.303 Ph/s+1%
Daya10.494 Eh/sPertumbuhan+70.650 Th/s+1%
Daya10.483 Eh/sPertumbuhan-4.810 Ph/s-1%
Daya10.468 Eh/sPertumbuhan-13.780 Ph/s-1%
Daya10.455 Eh/sPertumbuhan+834.609 Ph/s+8%
Daya10.446 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.440 Eh/sPertumbuhan+1.856 Eh/s+18%
Daya10.408 Eh/sPertumbuhan-847.720 Th/s-1%