Daya3.399 Eh/sPertumbuhan+3.296 Eh/s+97%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | dieguiinnBolivia· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Ruang: Buka ruang |
| 5312 | srmegaBrasil· #871 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 5313 | ms03Indonesia· #1.090 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5314 | lomejorBrasil· #872 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5315 | dimifrijolPeru· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Ruang: Buka ruang |
| 5316 | matuttoBrasil· #873 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Ruang: Buka ruang |
| 5317 | singoIndonesia· #1.091 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5318 | guadalupita98Argentina· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5319 | cleciomaximoBrasil· #874 | Gold II | 3.357 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5320 | minarniIndonesia· #1.092 | Diamond II | 3.357 Eh/s | -430.273 Eh/s-12.819% | Ruang: Buka ruang |
| 5321 | aionMyanmar (Burma)· #1 | Gold II | 3.349 Eh/s | +5.200 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5322 | clararojasPeru· #297 | Gold II | 3.349 Eh/s | +142.018 Ph/s+5% | Ruang: Buka ruang |
| 5323 | edys4Indonesia· #1.093 | Gold II | 3.340 Eh/s | -2.706 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5324 | kobisol9Meksiko· #412 | Gold II | 3.335 Eh/s | -2.952 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5325 | electric84Argentina· #368 | Gold II | 3.333 Eh/s | -2.500 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5326 | mtjkheu4Albania· #3 | Platinum I | 3.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5327 | mfpapuArgentina· #369 | Gold II | 3.330 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5328 | urusawaPeru· #298 | Gold II | 3.324 Eh/s | -398.744 Ph/s-12% | Ruang: Buka ruang |
| 5329 | lsnkBrasil· #875 | Gold II | 3.321 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5330 | ellisbuckleyBrasil· #876 | Gold II | 3.310 Eh/s | -5.666 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5331 | xerenityIndonesia· #1.094 | Gold II | 3.297 Eh/s | +362.437 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5332 | sharpalvaradoArgentina· #370 | Gold II | 3.293 Eh/s | -130.958 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5333 | mauza84Indonesia· #1.095 | Gold II | 3.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5334 | uxionIndonesia· #1.096 | Gold II | 3.269 Eh/s | +299.853 Ph/s+10% | Ruang: Buka ruang |
| 5335 | andriIndonesia· #1.097 | Gold II | 3.254 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5336 | cawa123301Rusia· #29 | Gold II | 3.251 Eh/s | +1.675 Eh/s+52% | Ruang: Buka ruang |
| 5337 | papaniavUkraina· #204 | Gold II | 3.249 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5338 | mmdgmeIndia· #58 | Gold II | 3.245 Eh/s | +340.033 Ph/s+11% | Ruang: Buka ruang |
| 5339 | pablito1704Kolombia· #228 | Gold II | 3.237 Eh/s | +283.217 Ph/s+9% | Ruang: Buka ruang |
| 5340 | danielbystar22Venezuela· #267 | Gold II | 3.236 Eh/s | +619.803 Ph/s+20% | Ruang: Buka ruang |
Daya3.397 Eh/sPertumbuhan-73.785 Ph/s-3%
Daya3.382 Eh/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%
Daya3.379 Eh/sPertumbuhan-532.400 Th/s-1%
Daya3.379 Eh/sPertumbuhan+419.735 Ph/s+13%
Daya3.375 Eh/sPertumbuhan+3.155 Eh/s+94%
Daya3.367 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.366 Eh/sPertumbuhan-12.750 Th/s-1%
Daya3.357 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.357 Eh/sPertumbuhan-430.273 Eh/s-12.819%
Daya3.349 Eh/sPertumbuhan+5.200 Th/s+1%
Daya3.349 Eh/sPertumbuhan+142.018 Ph/s+5%
Daya3.340 Eh/sPertumbuhan-2.706 Ph/s-1%
Daya3.335 Eh/sPertumbuhan-2.952 Ph/s-1%
Daya3.333 Eh/sPertumbuhan-2.500 Ph/s-1%
Daya3.333 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.330 Eh/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%
Daya3.324 Eh/sPertumbuhan-398.744 Ph/s-12%
Daya3.321 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.310 Eh/sPertumbuhan-5.666 Ph/s-1%
Daya3.297 Eh/sPertumbuhan+362.437 Th/s+1%
Daya3.293 Eh/sPertumbuhan-130.958 Th/s-1%
Daya3.281 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.269 Eh/sPertumbuhan+299.853 Ph/s+10%
Daya3.254 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.251 Eh/sPertumbuhan+1.675 Eh/s+52%
Daya3.249 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.245 Eh/sPertumbuhan+340.033 Ph/s+11%
Daya3.237 Eh/sPertumbuhan+283.217 Ph/s+9%
Daya3.236 Eh/sPertumbuhan+619.803 Ph/s+20%