Daya2.923 Eh/sPertumbuhan+2.048 Eh/s+71%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | ocelotosytBrasil· #885 | Gold II | 2.923 Eh/s | +2.048 Eh/s+71% | Ruang: Buka ruang |
| 5372 | xedgxVenezuela· #269 | Gold II | 2.922 Eh/s | -6.476 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5373 | sypher36Italia· #31 | Diamond II | 2.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5374 | iferlp15Honduras· #9 | Gold III | 2.908 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5375 | calderonIndonesia· #1.109 | Gold II | 2.906 Eh/s | +32.067 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5376 | nazrielamelia03Indonesia· #1.110 | Gold II | 2.897 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5377 | gustavoBrasil· #886 | Gold II | 2.885 Eh/s | +2.819 Eh/s+98% | Ruang: Buka ruang |
| 5378 | faozan73Indonesia· #1.111 | Gold II | 2.850 Eh/s | -2.244 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5379 | kchapaVenezuela· #270 | Silver III | 2.842 Eh/s | -6.622 Eh/s-234% | Ruang: Buka ruang |
| 5380 | jose12Brasil· #887 | Gold II | 2.829 Eh/s | +508.578 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5381 | sitoIndonesia· #1.112 | Gold II | 2.825 Eh/s | +267.185 Ph/s+10% | Ruang: Buka ruang |
| 5382 | krulBelarus· #4 | Diamond I | 2.812 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5383 | djaylucckBrasil· #888 | Gold II | 2.772 Eh/s | +4.682 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5384 | miskatIndonesia· #1.113 | Diamond III | 2.771 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5385 | julianrnrArgentina· #371 | Gold III | 2.764 Eh/s | -221.213 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5386 | nurIndonesia· #1.114 | Diamond I | 2.728 Eh/s | -197.810 Eh/s-7.253% | Ruang: Buka ruang |
| 5387 | chrstiansIndonesia· #1.115 | Gold II | 2.718 Eh/s | +2.593 Eh/s+96% | Ruang: Buka ruang |
| 5388 | cheoboomSpanyol· #246 | Gold II | 2.700 Eh/s | +98.985 Ph/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 5389 | sandiIndonesia· #1.116 | Gold II | 2.691 Eh/s | +288.342 Ph/s+11% | Ruang: Buka ruang |
| 5390 | tiagolopesBrasil· #889 | Gold II | 2.680 Eh/s | -614.508 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5391 | sr_spoilerParaguay· #17 | Gold II | 2.664 Eh/s | -230.583 Ph/s-9% | Ruang: Buka ruang |
| 5392 | sm13Ukraina· #206 | Gold II | 2.658 Eh/s | -34.276 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 5393 | pilongo10Brasil· #890 | Gold II | 2.647 Eh/s | +4.933 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5394 | roswolfKuba· #71 | Gold II | 2.631 Eh/s | +36.588 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 5395 | paula02Republik Dominika· #42 | Gold II | 2.616 Eh/s | -3.028 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5396 | jesusveVenezuela· #271 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5397 | gothexzCile· #89 | Gold II | 2.589 Eh/s | -4.633 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5398 | emersonBrasil· #891 | Gold II | 2.578 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5399 | renalm7Indonesia· #1.117 | Gold II | 2.555 Eh/s | -335.820 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5400 | exarArgentina· #372 | Platinum II | 2.549 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya2.922 Eh/sPertumbuhan-6.476 Ph/s-1%
Daya2.913 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.908 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.906 Eh/sPertumbuhan+32.067 Th/s+1%
Daya2.897 Eh/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%
Daya2.885 Eh/sPertumbuhan+2.819 Eh/s+98%
Daya2.850 Eh/sPertumbuhan-2.244 Ph/s-1%
Daya2.842 Eh/sPertumbuhan-6.622 Eh/s-234%
Daya2.829 Eh/sPertumbuhan+508.578 Th/s+1%
Daya2.825 Eh/sPertumbuhan+267.185 Ph/s+10%
Daya2.812 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.772 Eh/sPertumbuhan+4.682 Ph/s+1%
Daya2.771 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.764 Eh/sPertumbuhan-221.213 Th/s-1%
Daya2.728 Eh/sPertumbuhan-197.810 Eh/s-7.253%
Daya2.718 Eh/sPertumbuhan+2.593 Eh/s+96%
Daya2.700 Eh/sPertumbuhan+98.985 Ph/s+4%
Daya2.691 Eh/sPertumbuhan+288.342 Ph/s+11%
Daya2.680 Eh/sPertumbuhan-614.508 Th/s-1%
Daya2.664 Eh/sPertumbuhan-230.583 Ph/s-9%
Daya2.658 Eh/sPertumbuhan-34.276 Ph/s-2%
Daya2.647 Eh/sPertumbuhan+4.933 Ph/s+1%
Daya2.631 Eh/sPertumbuhan+36.588 Ph/s+2%
Daya2.616 Eh/sPertumbuhan-3.028 Ph/s-1%
Daya2.590 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.589 Eh/sPertumbuhan-4.633 Ph/s-1%
Daya2.578 Eh/sPertumbuhan+2.520 Ph/s+1%
Daya2.555 Eh/sPertumbuhan-335.820 Th/s-1%
Daya2.549 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%