Daya242.771 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | barrettmontgomery7Malaysia· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6002 | arton1Indonesia· #1.301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6003 | hensley9bucknerHong Kong DAK Tiongkok· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6004 | alexitopEkuador· #145 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 6005 | shamsullah1Prancis· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6006 | dublonkIndonesia· #1.302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6.712% | Ruang: Buka ruang |
| 6007 | prollrVenezuela· #315 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12.608% | Ruang: Buka ruang |
| 6008 | polloasadoArgentina· #420 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6009 | fernandaervanIndonesia· #1.303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6.634% | Ruang: Buka ruang |
| 6010 | joao007xBrasil· #966 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Ruang: Buka ruang |
| 6011 | santiagoarqVenezuela· #316 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 6012 | kenshin45Venezuela· #317 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6013 | matuttoBrasil· #967 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6014 | captainredIndonesia· #1.304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6015 | axeljrpArgentina· #421 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6016 | sodihVenezuela· #318 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Ruang: Buka ruang |
| 6017 | jonRepublik Dominika· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6018 | ilixx24Indonesia· #1.305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6019 | netzuMeksiko· #438 | Silver II | 216.992 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6020 | yukatime07Indonesia· #1.306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6021 | chaiothanuserIndia· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6022 | auiIndonesia· #1.307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6023 | piracifireParaguay· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6024 | indramrIndonesia· #1.308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6025 | kurtzkillerIndonesia· #1.309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6026 | tornesvgKolombia· #252 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6027 | dunzz10Indonesia· #1.310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6028 | versace10101Venezuela· #319 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Ruang: Buka ruang |
| 6029 | quekoitoSpanyol· #270 | Silver II | 195.551 Ph/s | +178.377 Ph/s+92% | Ruang: Buka ruang |
| 6030 | novicePeru· #321 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya241.783 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya241.360 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya240.950 Ph/sPertumbuhan+240.950 Ph/s+100%
Daya239.212 Ph/sPertumbuhan-1.100 Ph/s-1%
Daya238.438 Ph/sPertumbuhan-16.002 Eh/s-6.712%
Daya236.430 Ph/sPertumbuhan-29.808 Eh/s-12.608%
Daya234.544 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya232.812 Ph/sPertumbuhan-15.443 Eh/s-6.634%
Daya227.242 Ph/sPertumbuhan+200.805 Ph/s+89%
Daya224.463 Ph/sPertumbuhan+6.790 Ph/s+4%
Daya222.659 Ph/sPertumbuhan-935.970 Th/s-1%
Daya219.141 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya218.599 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya218.162 Ph/sPertumbuhan-424.377 Th/s-1%
Daya217.374 Ph/sPertumbuhan+206.571 Ph/s+96%
Daya217.291 Ph/sPertumbuhan-10.800 Th/s-1%
Daya217.040 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya216.992 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya216.927 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya215.461 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya212.990 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya212.517 Ph/sPertumbuhan-2.049 Ph/s-1%
Daya209.313 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya206.615 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya205.954 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya201.022 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya200.280 Ph/sPertumbuhan+34.757 Ph/s+18%
Daya195.551 Ph/sPertumbuhan+178.377 Ph/s+92%
Daya195.048 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%