Daya14.665 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | mike66Nigeria· #9 | Silver III | 14.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6362 | frnndaguileraCile· #103 | Silver III | 14.629 Ph/s | -274.187 Ph/s-1.875% | Ruang: Buka ruang |
| 6363 | alaya16Republik Dominika· #56 | Gold II | 14.209 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6364 | mrkstaArgentina· #453 | Gold I | 14.191 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6365 | srdouglasBrasil· #1.010 | Gold II | 14.162 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6366 | kukiAmerika Serikat· #86 | Gold II | 14.030 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6367 | gastongArgentina· #454 | Bronze I | 14.029 Ph/s | +13.161 Ph/s+94% | Ruang: Buka ruang |
| 6368 | enyerVenezuela· #346 | Gold III | 13.989 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6369 | chuleArgentina· #455 | Silver III | 13.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6370 | habrahmKosta Rika· #29 | Gold I | 13.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6371 | rogeliopapuKuba· #86 | Gold I | 13.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6372 | tiqueKolombia· #261 | Gold I | 13.700 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6373 | bediMeksiko· #464 | Silver III | 13.061 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6374 | mateoIndonesia· #1.393 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6375 | edoIndonesia· #1.394 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6376 | uioooioMeksiko· #465 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6377 | dr7137368India· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6378 | fentaEkuador· #151 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6379 | slothtaverPanama· #42 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6380 | matutoartilheiroBrasil· #1.011 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6381 | clipperpSpanyol· #280 | Bronze III | 12.675 Ph/s | +236.393 Th/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 6382 | whoamiIndonesia· #1.395 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6383 | babyproff2pVenezuela· #347 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6384 | gerIndonesia· #1.396 | Silver II | 11.824 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6385 | viktor_53Meksiko· #466 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6386 | cobaaIndonesia· #1.397 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6387 | dayanaArgentina· #456 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6388 | mt5lflgcIndonesia· #1.398 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6389 | aidyxyzIndonesia· #1.399 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6390 | ruwanSri Lanka· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya14.629 Ph/sPertumbuhan-274.187 Ph/s-1.875%
Daya14.209 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.191 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.162 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.030 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.029 Ph/sPertumbuhan+13.161 Ph/s+94%
Daya13.989 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.940 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.768 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.747 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.700 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.061 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.052 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.051 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.991 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.930 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.856 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.748 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.739 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.675 Ph/sPertumbuhan+236.393 Th/s+2%
Daya12.190 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.021 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.824 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.656 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.614 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.522 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.462 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.400 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.320 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%