Daya7.710 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | ethancole1Kolombia· #265 | Silver III | 7.710 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6422 | salvador845El Salvador· #41 | Gold III | 7.696 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6423 | dmpIndonesia· #1.409 | Silver I | 7.678 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6424 | zuhkkPeru· #338 | Bronze III | 7.291 Ph/s | -92.054 Ph/s-1.263% | Ruang: Buka ruang |
| 6425 | rdxoficialBrasil· #1.016 | Bronze III | 7.186 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6426 | luciperIndonesia· #1.410 | Silver III | 7.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6427 | secretIndonesia· #1.411 | Gold I | 7.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6428 | nadeyPeru· #339 | Silver III | 6.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6429 | thomzzArgentina· #461 | Silver III | 6.817 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6430 | nino1984Georgia· #5 | Silver III | 6.812 Ph/s | -518.705 Ph/s-7.615% | Ruang: Buka ruang |
| 6431 | moon_pruittIndonesia· #1.412 | Gold II | 6.598 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6432 | kv1nt0Polandia· #30 | Silver III | 6.522 Ph/s | -384.785 Ph/s-5.901% | Ruang: Buka ruang |
| 6433 | zhorzoBrasil· #1.017 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6434 | galaxiKolombia· #266 | Bronze I | 6.471 Ph/s | +6.370 Ph/s+99% | Ruang: Buka ruang |
| 6435 | hndrFilipina· #25 | Silver III | 6.458 Ph/s | -298.621 Ph/s-4.625% | Ruang: Buka ruang |
| 6436 | srnadie2712Argentina· #462 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6437 | theusBrasil· #1.018 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6438 | tobias20133Argentina· #463 | Silver III | 6.281 Ph/s | -494.869 Ph/s-7.879% | Ruang: Buka ruang |
| 6439 | chokitoBrasil· #1.019 | Silver III | 6.230 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6440 | damihviEkuador· #153 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6441 | clemonsallenMeksiko· #467 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6442 | mratcMalaysia· #30 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6443 | escupnetPeru· #340 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6444 | andyrodMeksiko· #468 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6445 | vans19Indonesia· #1.413 | Silver I | 5.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6446 | gerardo_pachecoVenezuela· #349 | Silver I | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6447 | geraMeksiko· #469 | Gold I | 5.707 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6448 | mmezzuttSpanyol· #281 | Gold III | 5.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6449 | kresnasemangatIndonesia· #1.414 | Diamond III | 5.540 Ph/s | -76.215 Th/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6450 | polvoritoArgentina· #464 | Gold III | 5.479 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya7.696 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.678 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.291 Ph/sPertumbuhan-92.054 Ph/s-1.263%
Daya7.186 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.185 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.029 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.818 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.817 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.812 Ph/sPertumbuhan-518.705 Ph/s-7.615%
Daya6.598 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.522 Ph/sPertumbuhan-384.785 Ph/s-5.901%
Daya6.502 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.471 Ph/sPertumbuhan+6.370 Ph/s+99%
Daya6.458 Ph/sPertumbuhan-298.621 Ph/s-4.625%
Daya6.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.281 Ph/sPertumbuhan-494.869 Ph/s-7.879%
Daya6.230 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.175 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.082 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.000 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.910 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.910 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.878 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.804 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.707 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.627 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.540 Ph/sPertumbuhan-76.215 Th/s-2%
Daya5.479 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%