Daya120.986 Eh/sPertumbuhan-11.287 Eh/s-10%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | fko2026Venezuela· #103 | Platinum II | 120.986 Eh/s | -11.287 Eh/s-10% | Ruang: Buka ruang |
| 2912 | charlesrosaUruguay· #13 | Platinum III | 120.686 Eh/s | +1.427 Eh/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 2913 | cronosgonzalezMeksiko· #251 | Platinum I | 120.623 Eh/s | -87.370 Eh/s-73% | Ruang: Buka ruang |
| 2914 | rymanzainMalaysia· #15 | Platinum III | 120.358 Eh/s | -1.894 Eh/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 2915 | nikolastlsrPeru· #185 | Platinum I | 120.093 Eh/s | -5.443 Eh/s-5% | Ruang: Buka ruang |
| 2916 | mistesisMeksiko· #252 | Platinum III | 119.606 Eh/s | -1.542 Eh/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 2917 | erokerokIndonesia· #432 | Platinum III | 118.953 Eh/s | +14.657 Eh/s+13% | Ruang: Buka ruang |
| 2918 | inyourheartIndonesia· #433 | Platinum III | 118.592 Eh/s | -2.528 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 2919 | jacknsallyIndonesia· #434 | Platinum III | 118.385 Eh/s | +4.241 Eh/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 2920 | mapdEkuador· #59 | Platinum III | 118.367 Eh/s | +188.806 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 2921 | yokiRusia· #20 | Gold III | 118.167 Eh/s | +97.604 Eh/s+83% | Ruang: Buka ruang |
| 2922 | guille0503Argentina· #211 | Platinum II | 117.936 Eh/s | +40.278 Eh/s+35% | Ruang: Buka ruang |
| 2923 | dooragonPeru· #186 | Platinum I | 117.833 Eh/s | +22.362 Eh/s+19% | Ruang: Buka ruang |
| 2924 | jusveltKolombia· #124 | Platinum I | 117.471 Eh/s | +27.297 Eh/s+24% | Ruang: Buka ruang |
| 2925 | maynardMeksiko· #253 | Platinum II | 117.453 Eh/s | -55.105 Eh/s-47% | Ruang: Buka ruang |
| 2926 | roller2026Argentina· #212 | Platinum III | 117.229 Eh/s | +2.550 Eh/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 2927 | irwanda13Indonesia· #435 | Platinum II | 116.998 Eh/s | +8.922 Eh/s+8% | Ruang: Buka ruang |
| 2928 | kalimanMeksiko· #254 | Platinum I | 116.783 Eh/s | -132.825 Eh/s-114% | Ruang: Buka ruang |
| 2929 | michaelnftBrasil· #559 | Platinum III | 116.520 Eh/s | -1.148 Eh/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 2930 | yeiVenezuela· #104 | Platinum III | 115.998 Eh/s | +1.932 Eh/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 2931 | tidessonBrasil· #560 | Platinum III | 115.857 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 2932 | lordthunderParaguay· #13 | Platinum II | 114.665 Eh/s | -10.805 Eh/s-10% | Ruang: Buka ruang |
| 2933 | jrcalzaKuba· #35 | Platinum II | 114.466 Eh/s | +13.728 Eh/s+12% | Ruang: Buka ruang |
| 2934 | silvioArgentina· #213 | Platinum III | 114.285 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 2935 | kennyGuatemala· #13 | Platinum III | 114.199 Eh/s | +6.932 Eh/s+7% | Ruang: Buka ruang |
| 2936 | camuslmlBolivia· #56 | Platinum II | 113.547 Eh/s | +48.199 Eh/s+43% | Ruang: Buka ruang |
| 2937 | juan_garcia87Kolombia· #125 | Platinum II | 113.533 Eh/s | -2.055 Eh/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 2938 | gabriel2311Kolombia· #126 | Platinum III | 112.793 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 2939 | conradMeksiko· #255 | Platinum II | 112.764 Eh/s | -24.890 Eh/s-23% | Ruang: Buka ruang |
| 2940 | arpotroMeksiko· #256 | Platinum I | 112.498 Eh/s | +60.083 Eh/s+54% | Ruang: Buka ruang |
Daya120.686 Eh/sPertumbuhan+1.427 Eh/s+2%
Daya120.623 Eh/sPertumbuhan-87.370 Eh/s-73%
Daya120.358 Eh/sPertumbuhan-1.894 Eh/s-2%
Daya120.093 Eh/sPertumbuhan-5.443 Eh/s-5%
Daya119.606 Eh/sPertumbuhan-1.542 Eh/s-2%
Daya118.953 Eh/sPertumbuhan+14.657 Eh/s+13%
Daya118.592 Eh/sPertumbuhan-2.528 Ph/s-1%
Daya118.385 Eh/sPertumbuhan+4.241 Eh/s+4%
Daya118.367 Eh/sPertumbuhan+188.806 Ph/s+1%
Daya118.167 Eh/sPertumbuhan+97.604 Eh/s+83%
Daya117.936 Eh/sPertumbuhan+40.278 Eh/s+35%
Daya117.833 Eh/sPertumbuhan+22.362 Eh/s+19%
Daya117.471 Eh/sPertumbuhan+27.297 Eh/s+24%
Daya117.453 Eh/sPertumbuhan-55.105 Eh/s-47%
Daya117.229 Eh/sPertumbuhan+2.550 Eh/s+3%
Daya116.998 Eh/sPertumbuhan+8.922 Eh/s+8%
Daya116.783 Eh/sPertumbuhan-132.825 Eh/s-114%
Daya116.520 Eh/sPertumbuhan-1.148 Eh/s-1%
Daya115.998 Eh/sPertumbuhan+1.932 Eh/s+2%
Daya115.857 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya114.665 Eh/sPertumbuhan-10.805 Eh/s-10%
Daya114.466 Eh/sPertumbuhan+13.728 Eh/s+12%
Daya114.285 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya114.199 Eh/sPertumbuhan+6.932 Eh/s+7%
Daya113.547 Eh/sPertumbuhan+48.199 Eh/s+43%
Daya113.533 Eh/sPertumbuhan-2.055 Eh/s-2%
Daya112.793 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya112.764 Eh/sPertumbuhan-24.890 Eh/s-23%
Daya112.498 Eh/sPertumbuhan+60.083 Eh/s+54%