Potenza11.367 Eh/sCrescita+929.772 Ph/s+9%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | pepenadorVenezuela· #241 | Gold III | 11.367 Eh/s | +929.772 Ph/s+9% | Stanza: Apri stanza |
| 4892 | muxazfdqPortogallo· #36 | Gold III | 11.244 Eh/s | +10.914 Eh/s+98% | Stanza: Apri stanza |
| 4893 | tewlyThailandia· #18 | Gold III | 11.134 Eh/s | +72.642 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 4894 | linteriaGuatemala· #22 | Gold I | 11.129 Eh/s | -3.890 Eh/s-35% | Stanza: Apri stanza |
| 4895 | rahsuryaaIndonesia· #963 | Gold II | 11.088 Eh/s | -234.897 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 4896 | masrahmatIndonesia· #964 | Gold III | 11.068 Eh/s | -108.917 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 4897 | coinguruIndonesia· #965 | Gold III | 11.055 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 4898 | kiminyBrasile· #821 | Gold III | 11.047 Eh/s | +10.952 Eh/s+100% | Stanza: Apri stanza |
| 4899 | eldinBrasile· #822 | Gold III | 10.990 Eh/s | +1.117 Eh/s+11% | Stanza: Apri stanza |
| 4900 | bondolIndonesia· #966 | Diamond II | 10.953 Eh/s | -647.170 Eh/s-5909% | Stanza: Apri stanza |
| 4901 | oskr21Colombia· #209 | Gold III | 10.895 Eh/s | +156.937 Ph/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 4902 | dhexterzIndonesia· #967 | Gold III | 10.847 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 4903 | kesandungIndonesia· #968 | Gold III | 10.804 Eh/s | +1.711 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 4904 | stewartVenezuela· #242 | Gold III | 10.796 Eh/s | -6.206 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 4905 | jkrmxNorvegia· #2 | Gold III | 10.776 Eh/s | +54.104 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 4906 | distroierBrasile· #823 | Gold III | 10.731 Eh/s | +936.566 Ph/s+9% | Stanza: Apri stanza |
| 4907 | sparrowIndonesia· #969 | Gold III | 10.687 Eh/s | +12.750 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 4908 | dima228Ucraina· #191 | Gold III | 10.660 Eh/s | -14.544 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 4909 | kharismaIndonesia· #970 | Diamond III | 10.654 Eh/s | -14.850 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 4910 | nikon79999Ucraina· #192 | Gold III | 10.618 Eh/s | +682.468 Ph/s+7% | Stanza: Apri stanza |
| 4911 | deusfiel12Brasile· #824 | Gold III | 10.538 Eh/s | +1.897 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 4912 | pauloyukiBrasile· #825 | Gold III | 10.538 Eh/s | +9.812 Eh/s+94% | Stanza: Apri stanza |
| 4913 | anawaIndonesia· #971 | Gold III | 10.517 Eh/s | +3.303 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 4914 | senzakaBrasile· #826 | Gold III | 10.494 Eh/s | +70.650 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 4915 | koinzyIndonesia· #972 | Gold III | 10.483 Eh/s | -4.810 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 4916 | farbodTurchia· #32 | Gold III | 10.468 Eh/s | -13.780 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 4917 | jamkingVenezuela· #243 | Gold III | 10.455 Eh/s | +834.609 Ph/s+8% | Stanza: Apri stanza |
| 4918 | texnoplexRussia· #27 | Gold III | 10.446 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 4919 | reikkaMessico· #386 | Gold III | 10.440 Eh/s | +1.856 Eh/s+18% | Stanza: Apri stanza |
| 4920 | perekurUcraina· #193 | Gold III | 10.408 Eh/s | -847.720 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
Potenza11.244 Eh/sCrescita+10.914 Eh/s+98%
Potenza11.134 Eh/sCrescita+72.642 Ph/s+1%
Potenza11.129 Eh/sCrescita-3.890 Eh/s-35%
Potenza11.088 Eh/sCrescita-234.897 Th/s-1%
Potenza11.068 Eh/sCrescita-108.917 Ph/s-1%
Potenza11.055 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.047 Eh/sCrescita+10.952 Eh/s+100%
Potenza10.990 Eh/sCrescita+1.117 Eh/s+11%
Potenza10.953 Eh/sCrescita-647.170 Eh/s-5909%
Potenza10.895 Eh/sCrescita+156.937 Ph/s+2%
Potenza10.847 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.804 Eh/sCrescita+1.711 Ph/s+1%
Potenza10.796 Eh/sCrescita-6.206 Ph/s-1%
Potenza10.776 Eh/sCrescita+54.104 Ph/s+1%
Potenza10.731 Eh/sCrescita+936.566 Ph/s+9%
Potenza10.687 Eh/sCrescita+12.750 Th/s+1%
Potenza10.660 Eh/sCrescita-14.544 Ph/s-1%
Potenza10.654 Eh/sCrescita-14.850 Th/s-1%
Potenza10.618 Eh/sCrescita+682.468 Ph/s+7%
Potenza10.538 Eh/sCrescita+1.897 Ph/s+1%
Potenza10.538 Eh/sCrescita+9.812 Eh/s+94%
Potenza10.517 Eh/sCrescita+3.303 Ph/s+1%
Potenza10.494 Eh/sCrescita+70.650 Th/s+1%
Potenza10.483 Eh/sCrescita-4.810 Ph/s-1%
Potenza10.468 Eh/sCrescita-13.780 Ph/s-1%
Potenza10.455 Eh/sCrescita+834.609 Ph/s+8%
Potenza10.446 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.440 Eh/sCrescita+1.856 Eh/s+18%
Potenza10.408 Eh/sCrescita-847.720 Th/s-1%