Potenza2.527 Eh/sCrescita+1.146 Eh/s+46%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | dbv8011Messico· #416 | Gold II | 2.527 Eh/s | +1.146 Eh/s+46% | Stanza: Apri stanza |
| 5402 | immaxColombia· #229 | Gold II | 2.516 Eh/s | -8.837 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5403 | diegardoCile· #90 | Gold II | 2.508 Eh/s | +416.003 Ph/s+17% | Stanza: Apri stanza |
| 5404 | arpix639Spagna· #247 | Diamond I | 2.492 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5405 | embunbekuIndonesia· #1117 | Gold II | 2.486 Eh/s | +241.638 Ph/s+10% | Stanza: Apri stanza |
| 5406 | petersondouglasIndonesia· #1118 | Gold II | 2.472 Eh/s | -2.001 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5407 | rhamdyVenezuela· #272 | Gold II | 2.469 Eh/s | +308.440 Ph/s+13% | Stanza: Apri stanza |
| 5408 | natimarVenezuela· #273 | Gold II | 2.463 Eh/s | -3.666 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5409 | lautyArgentina· #373 | Gold II | 2.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5410 | ksh4m68rColombia· #230 | Gold II | 2.453 Eh/s | -1.662 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5411 | critixCosta Rica· #22 | Diamond I | 2.448 Eh/s | -366.855 Eh/s-14.985% | Stanza: Apri stanza |
| 5412 | gooseUruguay· #24 | Gold II | 2.408 Eh/s | -162.618 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5413 | randixCosta Rica· #23 | Diamond III | 2.394 Eh/s | -6.499 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5414 | ggbongCina· #6 | Gold II | 2.387 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5415 | sergey29sUcraina· #207 | Gold II | 2.374 Eh/s | -1.901 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5416 | incognitrapPerù· #300 | Gold II | 2.368 Eh/s | +203.270 Ph/s+9% | Stanza: Apri stanza |
| 5417 | carwrRepubblica Dominicana· #43 | Gold III | 2.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5418 | n3kopoiiiIndonesia· #1119 | Gold II | 2.351 Eh/s | -6.135 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5419 | druidackpolloCile· #91 | Gold II | 2.344 Eh/s | -3.132 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5420 | miclezcoArgentina· #374 | Gold II | 2.324 Eh/s | +411.566 Ph/s+18% | Stanza: Apri stanza |
| 5421 | mishaPerù· #301 | Gold II | 2.297 Eh/s | -1.534 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5422 | mundoblockchainSpagna· #248 | Gold II | 2.295 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5423 | laurisColombia· #231 | Gold II | 2.292 Eh/s | -145.410 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5424 | nantucketUngheria· #4 | Diamond II | 2.279 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5425 | tc1234Filippine· #17 | Gold II | 2.275 Eh/s | +274.951 Ph/s+13% | Stanza: Apri stanza |
| 5426 | violetteVenezuela· #274 | Gold II | 2.239 Eh/s | -1.506 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5427 | llmBrasile· #891 | Gold II | 2.228 Eh/s | +572.443 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5428 | lierysCuba· #72 | Gold II | 2.219 Eh/s | +59.002 Ph/s+3% | Stanza: Apri stanza |
| 5429 | deadtwoIndonesia· #1120 | Gold II | 2.214 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5430 | anselmo666Argentina· #375 | Gold I | 2.213 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
Potenza2.516 Eh/sCrescita-8.837 Ph/s-1%
Potenza2.508 Eh/sCrescita+416.003 Ph/s+17%
Potenza2.492 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.486 Eh/sCrescita+241.638 Ph/s+10%
Potenza2.472 Eh/sCrescita-2.001 Ph/s-1%
Potenza2.469 Eh/sCrescita+308.440 Ph/s+13%
Potenza2.463 Eh/sCrescita-3.666 Ph/s-1%
Potenza2.463 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.453 Eh/sCrescita-1.662 Ph/s-1%
Potenza2.448 Eh/sCrescita-366.855 Eh/s-14.985%
Potenza2.408 Eh/sCrescita-162.618 Th/s-1%
Potenza2.394 Eh/sCrescita-6.499 Ph/s-1%
Potenza2.387 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.374 Eh/sCrescita-1.901 Ph/s-1%
Potenza2.368 Eh/sCrescita+203.270 Ph/s+9%
Potenza2.367 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.351 Eh/sCrescita-6.135 Th/s-1%
Potenza2.344 Eh/sCrescita-3.132 Ph/s-1%
Potenza2.324 Eh/sCrescita+411.566 Ph/s+18%
Potenza2.297 Eh/sCrescita-1.534 Ph/s-1%
Potenza2.295 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.292 Eh/sCrescita-145.410 Th/s-1%
Potenza2.279 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.275 Eh/sCrescita+274.951 Ph/s+13%
Potenza2.239 Eh/sCrescita-1.506 Ph/s-1%
Potenza2.228 Eh/sCrescita+572.443 Th/s+1%
Potenza2.219 Eh/sCrescita+59.002 Ph/s+3%
Potenza2.214 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.213 Eh/sCrescita-500.000 Th/s-1%