Potenza242.771 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | barrettmontgomery7Malaysia· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6002 | arton1Indonesia· #1301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6003 | hensley9bucknerRAS di Hong Kong· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6004 | alexitopEcuador· #145 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Stanza: Apri stanza |
| 6005 | shamsullah1Francia· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6006 | dublonkIndonesia· #1302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6712% | Stanza: Apri stanza |
| 6007 | prollrVenezuela· #315 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12.608% | Stanza: Apri stanza |
| 6008 | polloasadoArgentina· #420 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6009 | fernandaervanIndonesia· #1303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6634% | Stanza: Apri stanza |
| 6010 | joao007xBrasile· #966 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Stanza: Apri stanza |
| 6011 | santiagoarqVenezuela· #316 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Stanza: Apri stanza |
| 6012 | kenshin45Venezuela· #317 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6013 | matuttoBrasile· #967 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6014 | captainredIndonesia· #1304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6015 | axeljrpArgentina· #421 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6016 | sodihVenezuela· #318 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Stanza: Apri stanza |
| 6017 | jonRepubblica Dominicana· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6018 | ilixx24Indonesia· #1305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6019 | netzuMessico· #438 | Silver II | 216.992 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6020 | yukatime07Indonesia· #1306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6021 | chaiothanuserIndia· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6022 | auiIndonesia· #1307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6023 | piracifireParaguay· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6024 | indramrIndonesia· #1308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6025 | kurtzkillerIndonesia· #1309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6026 | tornesvgColombia· #252 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6027 | dunzz10Indonesia· #1310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6028 | versace10101Venezuela· #319 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Stanza: Apri stanza |
| 6029 | quekoitoSpagna· #270 | Silver II | 195.551 Ph/s | +178.377 Ph/s+92% | Stanza: Apri stanza |
| 6030 | novicePerù· #321 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza241.783 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza241.360 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza240.950 Ph/sCrescita+240.950 Ph/s+100%
Potenza239.212 Ph/sCrescita-1.100 Ph/s-1%
Potenza238.438 Ph/sCrescita-16.002 Eh/s-6712%
Potenza236.430 Ph/sCrescita-29.808 Eh/s-12.608%
Potenza234.544 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza232.812 Ph/sCrescita-15.443 Eh/s-6634%
Potenza227.242 Ph/sCrescita+200.805 Ph/s+89%
Potenza224.463 Ph/sCrescita+6.790 Ph/s+4%
Potenza222.659 Ph/sCrescita-935.970 Th/s-1%
Potenza219.141 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza218.599 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza218.162 Ph/sCrescita-424.377 Th/s-1%
Potenza217.374 Ph/sCrescita+206.571 Ph/s+96%
Potenza217.291 Ph/sCrescita-10.800 Th/s-1%
Potenza217.040 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza216.992 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza216.927 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza215.461 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza212.990 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza212.517 Ph/sCrescita-2.049 Ph/s-1%
Potenza209.313 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza206.615 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza205.954 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza201.022 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza200.280 Ph/sCrescita+34.757 Ph/s+18%
Potenza195.551 Ph/sCrescita+178.377 Ph/s+92%
Potenza195.048 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%