Potenza14.665 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | mike66Nigeria· #9 | Silver III | 14.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6362 | frnndaguileraCile· #103 | Silver III | 14.629 Ph/s | -274.187 Ph/s-1875% | Stanza: Apri stanza |
| 6363 | alaya16Repubblica Dominicana· #56 | Gold II | 14.209 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6364 | mrkstaArgentina· #453 | Gold I | 14.191 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6365 | srdouglasBrasile· #1010 | Gold II | 14.162 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6366 | kukiStati Uniti· #86 | Gold II | 14.030 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6367 | gastongArgentina· #454 | Bronze I | 14.029 Ph/s | +13.161 Ph/s+94% | Stanza: Apri stanza |
| 6368 | enyerVenezuela· #346 | Gold III | 13.989 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6369 | chuleArgentina· #455 | Silver III | 13.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6370 | habrahmCosta Rica· #29 | Gold I | 13.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6371 | rogeliopapuCuba· #86 | Gold I | 13.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6372 | tiqueColombia· #261 | Gold I | 13.700 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6373 | bediMessico· #464 | Silver III | 13.061 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6374 | mateoIndonesia· #1393 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6375 | edoIndonesia· #1394 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6376 | uioooioMessico· #465 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6377 | dr7137368India· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6378 | fentaEcuador· #151 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6379 | slothtaverPanama· #42 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6380 | matutoartilheiroBrasile· #1011 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6381 | clipperpSpagna· #280 | Bronze III | 12.675 Ph/s | +236.393 Th/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 6382 | whoamiIndonesia· #1395 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6383 | babyproff2pVenezuela· #347 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6384 | gerIndonesia· #1396 | Silver II | 11.824 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6385 | viktor_53Messico· #466 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6386 | cobaaIndonesia· #1397 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6387 | dayanaArgentina· #456 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6388 | mt5lflgcIndonesia· #1398 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6389 | aidyxyzIndonesia· #1399 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6390 | ruwanSri Lanka· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza14.629 Ph/sCrescita-274.187 Ph/s-1875%
Potenza14.209 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.191 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.162 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.030 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.029 Ph/sCrescita+13.161 Ph/s+94%
Potenza13.989 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.940 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.768 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.747 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.700 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.061 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.052 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.051 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.991 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.930 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.856 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.748 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.739 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.675 Ph/sCrescita+236.393 Th/s+2%
Potenza12.190 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.021 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.824 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.656 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.614 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.522 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.462 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.400 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.320 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%