Moc28.891 Eh/sWzrost+28.330 Eh/s+99%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | dds95Indonezja· #760 | Platinum I | 28.891 Eh/s | +28.330 Eh/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4202 | suteArgentyna· #295 | Platinum I | 28.879 Eh/s | +1.950 Eh/s+7% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4203 | davidelminerolocoArgentyna· #296 | Gold III | 28.814 Eh/s | +10.589 Eh/s+37% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4204 | nyomonPeru· #246 | Platinum I | 28.667 Eh/s | +12.750 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4205 | fujiIndonezja· #761 | Gold III | 28.648 Eh/s | +776.764 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4206 | cryptodrummerMeksyk· #346 | Platinum I | 28.539 Eh/s | -471.367 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4207 | mamutWenezuela· #189 | Platinum I | 28.520 Eh/s | -18.491 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4208 | tanoPeru· #247 | Platinum I | 28.515 Eh/s | -2.108 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4209 | mnhlsv2dMeksyk· #347 | Gold III | 28.492 Eh/s | +8.757 Eh/s+31% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4210 | farisIndonezja· #762 | Platinum I | 28.473 Eh/s | +5.247 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4211 | msyilbqnIndonezja· #763 | Platinum I | 28.410 Eh/s | +2.809 Eh/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4212 | daddyamandaBrazylia· #735 | Platinum I | 28.294 Eh/s | +3.692 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4213 | djpablo50Hiszpania· #203 | Platinum I | 28.187 Eh/s | -22.772 Eh/s-81% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4214 | bebetIndonezja· #764 | Platinum I | 28.157 Eh/s | -866.321 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4215 | imorIndonezja· #765 | Platinum I | 28.124 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4216 | mrghostKolumbia· #171 | Platinum I | 28.097 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4217 | laadeaKuba· #51 | Platinum I | 27.882 Eh/s | -327.856 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4218 | ridhoIndonezja· #766 | Platinum I | 27.827 Eh/s | +299.420 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4219 | glacosBoliwia· #80 | Gold III | 27.746 Eh/s | +10.583 Eh/s+39% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4220 | okep244Indonezja· #767 | Platinum I | 27.687 Eh/s | -562.287 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4221 | waltergallegosGwatemala· #22 | Diamond II | 27.680 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4222 | tuyulkeceIndonezja· #768 | Platinum I | 27.520 Eh/s | -618.541 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4223 | christianepelizBrazylia· #736 | Gold I | 27.514 Eh/s | +8.978 Eh/s+33% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4224 | peacemakerBrazylia· #737 | Platinum I | 27.502 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4225 | kageIndonezja· #769 | Platinum I | 27.496 Eh/s | -854.478 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4226 | cuan1978Indonezja· #770 | Platinum I | 27.333 Eh/s | +314.391 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4227 | arielps93Stany Zjednoczone· #68 | Platinum I | 27.322 Eh/s | -285.587 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4228 | zebicudaBrazylia· #738 | Platinum I | 27.314 Eh/s | -2.832 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4229 | dunzz10Indonezja· #771 | Platinum I | 27.289 Eh/s | +27.088 Eh/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4230 | abiwi2107Wenezuela· #190 | Platinum I | 27.267 Eh/s | -1.116 Eh/s-5% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc28.879 Eh/sWzrost+1.950 Eh/s+7%
Moc28.814 Eh/sWzrost+10.589 Eh/s+37%
Moc28.667 Eh/sWzrost+12.750 Th/s+1%
Moc28.648 Eh/sWzrost+776.764 Ph/s+3%
Moc28.539 Eh/sWzrost-471.367 Ph/s-2%
Moc28.520 Eh/sWzrost-18.491 Ph/s-1%
Moc28.515 Eh/sWzrost-2.108 Ph/s-1%
Moc28.492 Eh/sWzrost+8.757 Eh/s+31%
Moc28.473 Eh/sWzrost+5.247 Ph/s+1%
Moc28.410 Eh/sWzrost+2.809 Eh/s+10%
Moc28.294 Eh/sWzrost+3.692 Ph/s+1%
Moc28.187 Eh/sWzrost-22.772 Eh/s-81%
Moc28.157 Eh/sWzrost-866.321 Ph/s-4%
Moc28.124 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc28.097 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc27.882 Eh/sWzrost-327.856 Ph/s-2%
Moc27.827 Eh/sWzrost+299.420 Ph/s+2%
Moc27.746 Eh/sWzrost+10.583 Eh/s+39%
Moc27.687 Eh/sWzrost-562.287 Ph/s-3%
Moc27.680 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc27.520 Eh/sWzrost-618.541 Ph/s-3%
Moc27.514 Eh/sWzrost+8.978 Eh/s+33%
Moc27.502 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc27.496 Eh/sWzrost-854.478 Ph/s-4%
Moc27.333 Eh/sWzrost+314.391 Ph/s+2%
Moc27.322 Eh/sWzrost-285.587 Ph/s-2%
Moc27.314 Eh/sWzrost-2.832 Ph/s-1%
Moc27.289 Eh/sWzrost+27.088 Eh/s+100%
Moc27.267 Eh/sWzrost-1.116 Eh/s-5%