Moc15.824 Eh/sWzrost-238.071 Ph/s-2%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | keyattic06Meksyk· #373 | Gold III | 15.824 Eh/s | -238.071 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4682 | reinerIndonezja· #906 | Gold III | 15.822 Eh/s | -17.366 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4683 | ztxIndonezja· #907 | Gold III | 15.819 Eh/s | -145.248 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4684 | kn3te6ihHiszpania· #222 | Gold III | 15.796 Eh/s | +1.554 Eh/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4685 | sryonda019Ekwador· #104 | Gold III | 15.795 Eh/s | -118.587 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4686 | hidingUkraina· #185 | Gold III | 15.792 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4687 | ilhamjaeIndonezja· #908 | Gold III | 15.787 Eh/s | -1.405 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4688 | splitPeru· #267 | Gold III | 15.783 Eh/s | +28.507 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4689 | alfattahIndonezja· #909 | Gold III | 15.777 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4690 | iinIndonezja· #910 | Gold III | 15.774 Eh/s | +7.735 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4691 | dpsIndonezja· #911 | Gold III | 15.774 Eh/s | +192.003 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4692 | dizzyyyIndonezja· #912 | Gold III | 15.771 Eh/s | -884.240 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4693 | a1xo1xUkraina· #186 | Gold III | 15.759 Eh/s | +481.278 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4694 | romerocrosbyIndonezja· #913 | Gold III | 15.747 Eh/s | +1.454 Eh/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4695 | nurviIndonezja· #914 | Gold III | 15.712 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4696 | isaksamPeru· #268 | Gold III | 15.710 Eh/s | +2.662 Eh/s+17% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4697 | kozpamChile· #74 | Gold III | 15.709 Eh/s | +408.350 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4698 | andreyIndonezja· #915 | Gold III | 15.689 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4699 | xeony2024Brazylia· #793 | Gold III | 15.687 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4700 | fernandaervanIndonezja· #916 | Gold III | 15.676 Eh/s | +15.443 Eh/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4701 | juang77Meksyk· #374 | Gold III | 15.661 Eh/s | -139.596 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4702 | sangageIndonezja· #917 | Platinum I | 15.652 Eh/s | +3.835 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4703 | crulexWenezuela· #222 | Gold III | 15.641 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4704 | woodyjorgenGrecja· #4 | Gold III | 15.640 Eh/s | +17.606 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4705 | adamsDominikana· #39 | Gold III | 15.636 Eh/s | +212.788 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4706 | lianharleyArmenia· #2 | Gold III | 15.633 Eh/s | -20.570 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4707 | realdgzBrazylia· #794 | — | 15.625 Eh/s | -1.247 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4708 | omdIndonezja· #918 | Gold III | 15.620 Eh/s | -45.861 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4709 | zycha15Indonezja· #919 | Gold III | 15.607 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 4710 | viejosabrozoEkwador· #105 | Gold III | 15.606 Eh/s | -200.430 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc15.822 Eh/sWzrost-17.366 Ph/s-1%
Moc15.819 Eh/sWzrost-145.248 Ph/s-1%
Moc15.796 Eh/sWzrost+1.554 Eh/s+10%
Moc15.795 Eh/sWzrost-118.587 Ph/s-1%
Moc15.792 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc15.787 Eh/sWzrost-1.405 Ph/s-1%
Moc15.783 Eh/sWzrost+28.507 Ph/s+1%
Moc15.777 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc15.774 Eh/sWzrost+7.735 Ph/s+1%
Moc15.774 Eh/sWzrost+192.003 Ph/s+2%
Moc15.771 Eh/sWzrost-884.240 Th/s-1%
Moc15.759 Eh/sWzrost+481.278 Ph/s+4%
Moc15.747 Eh/sWzrost+1.454 Eh/s+10%
Moc15.712 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc15.710 Eh/sWzrost+2.662 Eh/s+17%
Moc15.709 Eh/sWzrost+408.350 Ph/s+3%
Moc15.689 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc15.687 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc15.676 Eh/sWzrost+15.443 Eh/s+99%
Moc15.661 Eh/sWzrost-139.596 Ph/s-1%
Moc15.652 Eh/sWzrost+3.835 Ph/s+1%
Moc15.641 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc15.640 Eh/sWzrost+17.606 Ph/s+1%
Moc15.636 Eh/sWzrost+212.788 Ph/s+2%
Moc15.633 Eh/sWzrost-20.570 Ph/s-1%
Moc15.625 Eh/sWzrost-1.247 Ph/s-1%
Moc15.620 Eh/sWzrost-45.861 Ph/s-1%
Moc15.607 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc15.606 Eh/sWzrost-200.430 Ph/s-2%