Moc3.515 Eh/sWzrost+256.260 Ph/s+8%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | kevinclEkwador· #119 | Gold II | 3.515 Eh/s | +256.260 Ph/s+8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5282 | pittsnievesHiszpania· #245 | Gold II | 3.514 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5283 | ayzalmeIndonezja· #1083 | Gold II | 3.513 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5284 | porIndonezja· #1084 | Gold II | 3.505 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5285 | grinconesKolumbia· #227 | Gold II | 3.503 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5286 | kenplayPeru· #290 | Gold II | 3.502 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5287 | gregesIndonezja· #1085 | Gold II | 3.497 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5288 | balawo_minerIndonezja· #1086 | Gold II | 3.496 Eh/s | -540.218 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5289 | ponky789Ekwador· #120 | Gold II | 3.495 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5290 | tysonUkraina· #203 | Gold II | 3.491 Eh/s | -3.438 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5291 | luchitoyuuPeru· #291 | Gold II | 3.485 Eh/s | -148.934 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5292 | edavagamesUrugwaj· #23 | Gold II | 3.485 Eh/s | -145.920 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5293 | bakekokfcIndonezja· #1087 | Gold II | 3.480 Eh/s | -2.484 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5294 | panjiguIndonezja· #1088 | Gold II | 3.479 Eh/s | +3.478 Eh/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5295 | milanorDominikana· #41 | Gold II | 3.476 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5296 | elcausaWenezuela· #265 | Gold II | 3.471 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5297 | doylefrancis_9Ekwador· #121 | Gold II | 3.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5298 | nageKuba· #70 | Gold II | 3.467 Eh/s | -61.400 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5299 | techisplayerPeru· #292 | Gold II | 3.467 Eh/s | -80.000 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5300 | leafar26Peru· #293 | Gold II | 3.464 Eh/s | -2.748 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5301 | pableisEkwador· #122 | Gold II | 3.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5302 | tokamishiWenezuela· #266 | Gold II | 3.455 Eh/s | +493.498 Ph/s+15% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5303 | mcbride_wardMeksyk· #410 | Gold II | 3.450 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5304 | maxerChile· #87 | Gold III | 3.449 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5305 | oblivionsvIndonezja· #1089 | Gold II | 3.446 Eh/s | +20.984 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5306 | carloscuenta1Meksyk· #411 | Gold II | 3.445 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5307 | alffPeru· #294 | Gold II | 3.438 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5308 | lob_itoArgentyna· #366 | Gold II | 3.437 Eh/s | -3.042 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5309 | leesamaPeru· #295 | Gold II | 3.433 Eh/s | +8.973 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5310 | bigfootxcBrazylia· #870 | Gold II | 3.421 Eh/s | +527.090 Ph/s+16% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc3.514 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.513 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.505 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.503 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.502 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.497 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.496 Eh/sWzrost-540.218 Th/s-1%
Moc3.495 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.491 Eh/sWzrost-3.438 Ph/s-1%
Moc3.485 Eh/sWzrost-148.934 Th/s-1%
Moc3.485 Eh/sWzrost-145.920 Th/s-1%
Moc3.480 Eh/sWzrost-2.484 Ph/s-1%
Moc3.479 Eh/sWzrost+3.478 Eh/s+100%
Moc3.476 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.471 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.468 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.467 Eh/sWzrost-61.400 Ph/s-2%
Moc3.467 Eh/sWzrost-80.000 Ph/s-3%
Moc3.464 Eh/sWzrost-2.748 Ph/s-1%
5301pableisEkwador