Moc3.399 Eh/sWzrost+3.296 Eh/s+97%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | dieguiinnBoliwia· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5312 | srmegaBrazylia· #871 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5313 | ms03Indonezja· #1090 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5314 | lomejorBrazylia· #872 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5315 | dimifrijolPeru· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5316 | matuttoBrazylia· #873 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5317 | singoIndonezja· #1091 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5318 | guadalupita98Argentyna· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5319 | cleciomaximoBrazylia· #874 | Gold II | 3.357 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5320 | minarniIndonezja· #1092 | Diamond II | 3.357 Eh/s | -430.273 Eh/s-12 819% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5321 | aionMjanma (Birma)· #1 | Gold II | 3.349 Eh/s | +5.200 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5322 | clararojasPeru· #297 | Gold II | 3.349 Eh/s | +142.018 Ph/s+5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5323 | edys4Indonezja· #1093 | Gold II | 3.340 Eh/s | -2.706 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5324 | kobisol9Meksyk· #412 | Gold II | 3.335 Eh/s | -2.952 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5325 | electric84Argentyna· #368 | Gold II | 3.333 Eh/s | -2.500 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5326 | mtjkheu4Albania· #3 | Platinum I | 3.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5327 | mfpapuArgentyna· #369 | Gold II | 3.330 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5328 | urusawaPeru· #298 | Gold II | 3.324 Eh/s | -398.744 Ph/s-12% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5329 | lsnkBrazylia· #875 | Gold II | 3.321 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5330 | ellisbuckleyBrazylia· #876 | Gold II | 3.310 Eh/s | -5.666 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5331 | xerenityIndonezja· #1094 | Gold II | 3.297 Eh/s | +362.437 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5332 | sharpalvaradoArgentyna· #370 | Gold II | 3.293 Eh/s | -130.958 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5333 | mauza84Indonezja· #1095 | Gold II | 3.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5334 | uxionIndonezja· #1096 | Gold II | 3.269 Eh/s | +299.853 Ph/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5335 | andriIndonezja· #1097 | Gold II | 3.254 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5336 | cawa123301Rosja· #29 | Gold II | 3.251 Eh/s | +1.675 Eh/s+52% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5337 | papaniavUkraina· #204 | Gold II | 3.249 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5338 | mmdgmeIndie· #58 | Gold II | 3.245 Eh/s | +340.033 Ph/s+11% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5339 | pablito1704Kolumbia· #228 | Gold II | 3.237 Eh/s | +283.217 Ph/s+9% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5340 | danielbystar22Wenezuela· #267 | Gold II | 3.236 Eh/s | +619.803 Ph/s+20% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc3.397 Eh/sWzrost-73.785 Ph/s-3%
Moc3.382 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.379 Eh/sWzrost-532.400 Th/s-1%
Moc3.379 Eh/sWzrost+419.735 Ph/s+13%
Moc3.375 Eh/sWzrost+3.155 Eh/s+94%
Moc3.367 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.366 Eh/sWzrost-12.750 Th/s-1%
Moc3.357 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.357 Eh/sWzrost-430.273 Eh/s-12 819%
Moc3.349 Eh/sWzrost+5.200 Th/s+1%
Moc3.349 Eh/sWzrost+142.018 Ph/s+5%
Moc3.340 Eh/sWzrost-2.706 Ph/s-1%
Moc3.335 Eh/sWzrost-2.952 Ph/s-1%
Moc3.333 Eh/sWzrost-2.500 Ph/s-1%
Moc3.333 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.330 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.324 Eh/sWzrost-398.744 Ph/s-12%
Moc3.321 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.310 Eh/sWzrost-5.666 Ph/s-1%
Moc3.297 Eh/sWzrost+362.437 Th/s+1%
Moc3.293 Eh/sWzrost-130.958 Th/s-1%
Moc3.281 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.269 Eh/sWzrost+299.853 Ph/s+10%
Moc3.254 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.251 Eh/sWzrost+1.675 Eh/s+52%
Moc3.249 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.245 Eh/sWzrost+340.033 Ph/s+11%
Moc3.237 Eh/sWzrost+283.217 Ph/s+9%
Moc3.236 Eh/sWzrost+619.803 Ph/s+20%