Moc1.514 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | aryblackeagleIndonezja· #1159 | Gold I | 1.514 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5552 | marcosBrazylia· #904 | Gold I | 1.514 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5553 | ariIndonezja· #1160 | Gold II | 1.511 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5554 | kangpinilIndonezja· #1161 | Gold I | 1.506 Eh/s | -1.760 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5555 | essgraEkwador· #129 | Gold I | 1.505 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5556 | ikoIndonezja· #1162 | Gold I | 1.497 Eh/s | -926.408 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5557 | draventsEkwador· #130 | Gold II | 1.491 Eh/s | -340.332 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5558 | thirureHiszpania· #253 | Gold I | 1.490 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5559 | bendotIndonezja· #1163 | Gold I | 1.487 Eh/s | -9.159 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5560 | munhqbk2Indonezja· #1164 | Gold I | 1.485 Eh/s | +309.898 Ph/s+21% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5561 | francoayala2002Argentyna· #389 | Gold I | 1.481 Eh/s | +282.615 Ph/s+20% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5562 | alvaro202Ekwador· #131 | Gold I | 1.478 Eh/s | +221.980 Ph/s+16% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5563 | jessica99Paragwaj· #18 | Gold I | 1.476 Eh/s | +14.447 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5564 | spahaBośnia i Hercegowina· #2 | Gold I | 1.474 Eh/s | -11.475 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5565 | rafaboyBrazylia· #905 | Gold I | 1.460 Eh/s | -40.509 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5566 | thegamehunterIndonezja· #1165 | Gold II | 1.459 Eh/s | -1.473 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5567 | melaniPeru· #307 | Gold I | 1.457 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5568 | carlitossMeksyk· #422 | Gold II | 1.451 Eh/s | -29.257 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5569 | fernan0314Wenezuela· #287 | Gold I | 1.447 Eh/s | -1.562 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5570 | doidphBrazylia· #906 | Gold I | 1.446 Eh/s | +1.708 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5571 | kenkyoIndonezja· #1166 | Gold I | 1.440 Eh/s | +3.343 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5572 | buckley_michael1Indonezja· #1167 | Platinum I | 1.437 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5573 | mimimarChile· #93 | Gold I | 1.434 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5574 | arik717Indonezja· #1168 | Titan I | 1.429 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5575 | oneilreyesWenezuela· #288 | Gold I | 1.423 Eh/s | +37.404 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5576 | karllagrizoteBrazylia· #907 | Gold I | 1.421 Eh/s | +70.650 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5577 | barbosaBrazylia· #908 | Gold I | 1.414 Eh/s | +171.913 Ph/s+13% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5578 | sulvaIndonezja· #1169 | Platinum I | 1.412 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5579 | pablo7Indonezja· #1170 | Gold I | 1.410 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5580 | istevaniBrazylia· #909 | Gold I | 1.410 Eh/s | +188.896 Ph/s+14% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc1.514 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.511 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.506 Eh/sWzrost-1.760 Ph/s-1%
Moc1.505 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.497 Eh/sWzrost-926.408 Th/s-1%
Moc1.491 Eh/sWzrost-340.332 Th/s-1%
Moc1.490 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.487 Eh/sWzrost-9.159 Ph/s-1%
Moc1.485 Eh/sWzrost+309.898 Ph/s+21%
Moc1.481 Eh/sWzrost+282.615 Ph/s+20%
Moc1.478 Eh/sWzrost+221.980 Ph/s+16%
Moc1.476 Eh/sWzrost+14.447 Ph/s+1%
Moc1.474 Eh/sWzrost-11.475 Ph/s-1%
Moc1.460 Eh/sWzrost-40.509 Ph/s-3%
Moc1.459 Eh/sWzrost-1.473 Ph/s-1%
Moc1.457 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.451 Eh/sWzrost-29.257 Ph/s-3%
Moc1.447 Eh/sWzrost-1.562 Ph/s-1%
Moc1.446 Eh/sWzrost+1.708 Ph/s+1%
Moc1.440 Eh/sWzrost+3.343 Ph/s+1%
Moc1.437 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.434 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.429 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.423 Eh/sWzrost+37.404 Ph/s+3%
Moc1.421 Eh/sWzrost+70.650 Th/s+1%
Moc1.414 Eh/sWzrost+171.913 Ph/s+13%
Moc1.412 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.410 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.410 Eh/sWzrost+188.896 Ph/s+14%