Moc267.508 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | gitaIndonezja· #1294 | Silver II | 267.508 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5972 | astiaIndonezja· #1295 | Platinum I | 267.206 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5973 | ture_proKolumbia· #249 | Silver III | 266.730 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5974 | samp15Meksyk· #436 | Platinum I | 266.689 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5975 | yandispoyIndonezja· #1296 | Gold III | 266.027 Ph/s | +265.868 Ph/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5976 | cattaleyaWenezuela· #313 | Silver II | 264.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5977 | criptominerBrazylia· #964 | Platinum II | 264.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5978 | fibyBrazylia· #965 | Silver II | 263.798 Ph/s | +117.357 Ph/s+45% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5979 | elias13Boliwia· #95 | Silver II | 262.962 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5980 | zeroghoulPeru· #319 | Silver II | 262.388 Ph/s | -547.172 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5981 | rifmanHiszpania· #269 | Titan II | 260.106 Ph/s | -2.916 Zh/s-1 121 025% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5982 | juanjoxKolumbia· #250 | Silver III | 258.870 Ph/s | -118.302 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5983 | ingsemGwatemala· #30 | Platinum II | 252.858 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5984 | nayaIndonezja· #1297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5985 | 6a700507265daedca7ecIndonezja· #1298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5986 | alxEkwador· #144 | Silver II | 249.742 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5987 | bishopgilesKorea Południowa· #4 | Silver II | 249.581 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5988 | doblemKolumbia· #251 | Silver II | 249.232 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5989 | grandalIndonezja· #1299 | Platinum II | 248.835 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5990 | williamwilkersonPortugalia· #43 | Silver II | 248.785 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5991 | josef26Wenezuela· #314 | Silver II | 248.320 Ph/s | +247.320 Ph/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5992 | hallwhitneyPortugalia· #44 | Silver II | 247.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5993 | houstonhoffmanKorea Południowa· #5 | Silver II | 247.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5994 | calhountuckerIndonezja· #1300 | Silver II | 247.132 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5995 | krlitsPeru· #320 | Silver II | 246.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5996 | charlyMeksyk· #437 | Silver II | 246.254 Ph/s | +193.545 Ph/s+79% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5997 | francisespinozaLuksemburg· #4 | Silver II | 245.537 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5998 | randolph7hoffmanTajlandia· #19 | Silver II | 244.200 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5999 | osvauChile· #97 | Platinum I | 243.801 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6000 | utuyyKambodża· #2 | Silver II | 243.025 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc267.206 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc266.730 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc266.689 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc266.027 Ph/sWzrost+265.868 Ph/s+100%
Moc264.770 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc264.634 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc263.798 Ph/sWzrost+117.357 Ph/s+45%
Moc262.962 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc262.388 Ph/sWzrost-547.172 Th/s-1%
Moc260.106 Ph/sWzrost-2.916 Zh/s-1 121 025%
Moc258.870 Ph/sWzrost-118.302 Th/s-1%
Moc252.858 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc250.898 Ph/sWzrost-609.561 Th/s-1%
Moc249.999 Ph/sWzrost-7.278 Th/s-1%
Moc249.742 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc249.581 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc249.232 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc248.835 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc248.785 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc248.320 Ph/sWzrost+247.320 Ph/s+100%
Moc247.393 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc247.150 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc247.132 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc246.499 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc246.254 Ph/sWzrost+193.545 Ph/s+79%
Moc245.537 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc244.200 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc243.801 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc243.025 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%