Moc99.412 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | amcArgentyna· #434 | Bronze III | 99.412 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6152 | zuhkkPeru· #331 | Bronze III | 99.345 Ph/s | +92.054 Ph/s+93% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6153 | isohoeChile· #99 | Bronze III | 98.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6154 | mtjqp277Ukraina· #221 | Gold I | 98.369 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6155 | arus08Wenezuela· #331 | Bronze III | 98.230 Ph/s | -584.706 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6156 | kayIndonezja· #1343 | Gold III | 96.223 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6157 | arshadPakistan· #18 | Bronze III | 95.217 Ph/s | -2.197 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6158 | asuturuIndie· #65 | Gold II | 94.989 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6159 | soygayBoliwia· #99 | Bronze I | 94.983 Ph/s | +8.402 Ph/s+9% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6160 | piratadebelBrazylia· #989 | Gold II | 94.941 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6161 | lambertvaughanIndonezja· #1344 | Gold I | 92.094 Ph/s | -827.830 Ph/s-899% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6162 | mykshowMeksyk· #448 | Bronze III | 91.963 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6163 | yio_farmEkwador· #147 | Gold III | 91.885 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6164 | tyldaPolska· #29 | Gold II | 90.735 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6165 | payneBrazylia· #990 | Bronze III | 88.850 Ph/s | +5.554 Ph/s+7% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6166 | yogi87Indonezja· #1345 | Bronze III | 88.061 Ph/s | -37.350 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6167 | worldtravelrPortoryko· #1 | Gold III | 88.013 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6168 | pepekkIndonezja· #1346 | Bronze III | 87.843 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6169 | budisdailyIndonezja· #1347 | Bronze III | 87.601 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6170 | yayistarkArgentyna· #435 | Gold II | 85.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6171 | ahmadsetiyawan87Indonezja· #1348 | Platinum II | 83.760 Ph/s | -17.238 Eh/s-20 581% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6172 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 83.058 Ph/s | +10.973 Ph/s+14% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6173 | yohoho28082001Indonezja· #1349 | Gold I | 83.055 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6174 | titipompPanama· #38 | Gold III | 82.935 Ph/s | -5.632 Eh/s-6791% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6175 | cantrellIndonezja· #1350 | Silver III | 82.116 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6176 | rodricaba101Argentyna· #436 | Platinum I | 81.833 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6177 | nicolasArgentyna· #437 | Gold III | 81.087 Ph/s | -4.180 Eh/s-5155% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6178 | luciano48755Argentyna· #438 | Bronze I | 80.787 Ph/s | -3.015 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6179 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6180 | washington_shortIndonezja· #1351 | Bronze II | 80.422 Ph/s | -2.801 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc99.345 Ph/sWzrost+92.054 Ph/s+93%
Moc98.685 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc98.369 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc98.230 Ph/sWzrost-584.706 Th/s-1%
Moc96.223 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc95.217 Ph/sWzrost-2.197 Ph/s-3%
Moc94.989 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc94.983 Ph/sWzrost+8.402 Ph/s+9%
Moc94.941 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc92.094 Ph/sWzrost-827.830 Ph/s-899%
Moc91.963 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc91.885 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc90.735 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc88.850 Ph/sWzrost+5.554 Ph/s+7%
Moc88.061 Ph/sWzrost-37.350 Th/s-1%
Moc88.013 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc87.843 Ph/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc87.601 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc85.400 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc83.760 Ph/sWzrost-17.238 Eh/s-20 581%
Moc83.058 Ph/sWzrost+10.973 Ph/s+14%
Moc83.055 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc82.935 Ph/sWzrost-5.632 Eh/s-6791%
Moc82.116 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc81.833 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc81.087 Ph/sWzrost-4.180 Eh/s-5155%
Moc80.787 Ph/sWzrost-3.015 Ph/s-4%
Moc80.543 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc80.422 Ph/sWzrost-2.801 Ph/s-4%