Moc26.820 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | aedaaIndie· #70 | Bronze I | 26.820 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6302 | ikegoMeksyk· #459 | Gold I | 26.714 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6303 | jentil11Indonezja· #1378 | Silver III | 26.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6304 | silehIndonezja· #1379 | Silver III | 26.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6305 | zwelakhengcob1810Republika Południowej Afryki· #9 | Gold I | 26.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6306 | samaelMeksyk· #460 | Bronze I | 26.051 Ph/s | -264.105 Th/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6307 | catorceHiszpania· #278 | Gold III | 25.920 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6308 | ekoprasIndonezja· #1380 | Gold II | 25.635 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6309 | riyan25Bangladesz· #20 | Gold I | 25.561 Ph/s | -1.273 Eh/s-4979% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6310 | eluaiBrazylia· #1004 | Gold I | 24.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6311 | deuseldKuba· #84 | Silver III | 24.817 Ph/s | -618.512 Ph/s-2493% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6312 | carlidosWenezuela· #339 | Gold I | 24.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6313 | luffyaaaKuba· #85 | Bronze II | 24.673 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6314 | skrillexWenezuela· #340 | Gold I | 24.655 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6315 | ibalisitikMeksyk· #461 | Bronze I | 24.248 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6316 | fernandezcooperSingapur· #8 | Bronze I | 23.541 Ph/s | +9.434 Ph/s+41% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6317 | lolotoxi0Argentyna· #449 | Bronze I | 22.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6318 | cmjayPeru· #334 | Bronze I | 22.784 Ph/s | +6.684 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6319 | snmason22Stany Zjednoczone· #85 | Gold I | 22.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6320 | lreyes37Nikaragua· #13 | Gold II | 22.325 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6321 | thiago90Wenezuela· #341 | Gold II | 21.211 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6322 | bila02Indonezja· #1381 | Silver III | 21.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6323 | pugelanIndonezja· #1382 | Silver III | 20.841 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6324 | hellIndonezja· #1383 | Gold I | 20.399 Ph/s | -30.851 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6325 | tamesisEkwador· #150 | Silver III | 20.144 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6326 | gustPakistan· #19 | Bronze II | 20.133 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6327 | luffywIndonezja· #1384 | Silver II | 20.096 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6328 | bolanosKostaryka· #28 | Gold III | 19.953 Ph/s | -3.440 Eh/s-17 240% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6329 | rifhanIndonezja· #1385 | Silver II | 19.074 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6330 | putrinapIndonezja· #1386 | Gold I | 19.067 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc26.714 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.393 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.231 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.148 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.051 Ph/sWzrost-264.105 Th/s-2%
Moc25.920 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc25.635 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc25.561 Ph/sWzrost-1.273 Eh/s-4979%
Moc24.896 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.817 Ph/sWzrost-618.512 Ph/s-2493%
Moc24.766 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.673 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.655 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.248 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc23.541 Ph/sWzrost+9.434 Ph/s+41%
Moc22.984 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc22.784 Ph/sWzrost+6.684 Th/s+1%
Moc22.690 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc22.325 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc21.211 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc21.006 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.841 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.399 Ph/sWzrost-30.851 Th/s-1%
Moc20.144 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.133 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.096 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc19.953 Ph/sWzrost-3.440 Eh/s-17 240%
Moc19.074 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc19.067 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%