Moc671.152 Eh/sWzrost+4.687 Eh/s+1%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | zionIndonezja· #144 | Diamond II | 671.152 Eh/s | +4.687 Eh/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1502 | jahir_2Ekwador· #27 | Diamond I | 670.950 Eh/s | +291.214 Eh/s+44% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1503 | tatayArgentyna· #98 | Platinum II | 670.379 Eh/s | +31.439 Eh/s+5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1504 | john96Ekwador· #28 | Diamond II | 670.057 Eh/s | +18.819 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1505 | abangripkuyIndonezja· #145 | Diamond II | 669.462 Eh/s | +15.209 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1506 | hagoIndonezja· #146 | Diamond II | 669.055 Eh/s | +13.703 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1507 | hughesUkraina· #53 | Diamond II | 668.912 Eh/s | +16.189 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1508 | veelKolumbia· #62 | Diamond II | 668.782 Eh/s | -4.357 Eh/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1509 | hevillaBrazylia· #326 | Diamond II | 668.681 Eh/s | +14.818 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1510 | marfaez09Indonezja· #147 | Diamond II | 668.556 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1511 | boikaBrazylia· #327 | Diamond II | 668.335 Eh/s | +19.155 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1512 | andoyIndonezja· #148 | Diamond II | 668.315 Eh/s | +14.188 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1513 | pemburuIndonezja· #149 | Diamond II | 668.290 Eh/s | +14.212 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1514 | maelIndonezja· #150 | Diamond II | 668.272 Eh/s | -7.611 Eh/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1515 | estoperoleonHiszpania· #88 | Diamond II | 667.888 Eh/s | +15.096 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1516 | arisotenkIndonezja· #151 | Diamond II | 667.862 Eh/s | +14.195 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1517 | paradisIndonezja· #152 | Diamond II | 667.856 Eh/s | -2.796 Eh/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1518 | gprwIndonezja· #153 | Diamond II | 667.419 Eh/s | +14.007 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1519 | wistonbogardHiszpania· #89 | Platinum III | 667.172 Eh/s | +117.059 Eh/s+18% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1520 | asuuIndonezja· #154 | Diamond II | 667.094 Eh/s | +10.836 Eh/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1521 | theoAfganistan· #2 | Diamond II | 666.975 Eh/s | +15.284 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1522 | emmagaemgyuIndonezja· #155 | Diamond II | 665.872 Eh/s | -463.189 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1523 | minemaxBrazylia· #328 | Diamond II | 665.823 Eh/s | +8.583 Eh/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1524 | namiswan66Indonezja· #156 | Diamond II | 665.581 Eh/s | +12.255 Eh/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1525 | airiIndonezja· #157 | Diamond II | 665.580 Eh/s | +2.959 Eh/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1526 | mahi0577Indie· #8 | Diamond II | 665.453 Eh/s | +17.130 Eh/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1527 | fernando92Chile· #23 | Diamond II | 665.203 Eh/s | +12.553 Eh/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1528 | souzaBrazylia· #329 | Diamond II | 665.029 Eh/s | -64.407 Eh/s-10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1529 | ozzy77Czechy· #17 | Diamond II | 665.017 Eh/s | +10.469 Eh/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 1530 | mamafiraIndonezja· #158 | Diamond II | 665.016 Eh/s | +6.973 Eh/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc670.950 Eh/sWzrost+291.214 Eh/s+44%
Moc670.379 Eh/sWzrost+31.439 Eh/s+5%
Moc670.057 Eh/sWzrost+18.819 Eh/s+3%
Moc669.462 Eh/sWzrost+15.209 Eh/s+3%
Moc669.055 Eh/sWzrost+13.703 Eh/s+3%
Moc668.912 Eh/sWzrost+16.189 Eh/s+3%
Moc668.782 Eh/sWzrost-4.357 Eh/s-1%
Moc668.681 Eh/sWzrost+14.818 Eh/s+3%
Moc668.556 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc668.335 Eh/sWzrost+19.155 Eh/s+3%
Moc668.315 Eh/sWzrost+14.188 Eh/s+3%
Moc668.290 Eh/sWzrost+14.212 Eh/s+3%
Moc668.272 Eh/sWzrost-7.611 Eh/s-2%
Moc667.888 Eh/sWzrost+15.096 Eh/s+3%
Moc667.862 Eh/sWzrost+14.195 Eh/s+3%
Moc667.856 Eh/sWzrost-2.796 Eh/s-1%
Moc667.419 Eh/sWzrost+14.007 Eh/s+3%
Moc667.172 Eh/sWzrost+117.059 Eh/s+18%
Moc667.094 Eh/sWzrost+10.836 Eh/s+2%
Moc666.975 Eh/sWzrost+15.284 Eh/s+3%
Moc665.872 Eh/sWzrost-463.189 Ph/s-1%
Moc665.823 Eh/sWzrost+8.583 Eh/s+2%
Moc665.581 Eh/sWzrost+12.255 Eh/s+2%
Moc665.580 Eh/sWzrost+2.959 Eh/s+1%
Moc665.453 Eh/sWzrost+17.130 Eh/s+3%
Moc665.203 Eh/sWzrost+12.553 Eh/s+2%
Moc665.029 Eh/sWzrost-64.407 Eh/s-10%
Moc665.017 Eh/sWzrost+10.469 Eh/s+2%
Moc665.016 Eh/sWzrost+6.973 Eh/s+2%