Poder1.533 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | pashaUcrânia· #210 | Gold II | 1.533 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5552 | aboutourlifebroIndonésia· #1.158 | Gold II | 1.533 Eh/s | +399.098 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5553 | tugamaru1927Indonésia· #1.159 | Gold I | 1.532 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5554 | aryblackeagleIndonésia· #1.160 | Gold I | 1.514 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5555 | marcosBrasil· #904 | — | 1.514 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5556 | ariIndonésia· #1.161 | Gold II | 1.511 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5557 | kangpinilIndonésia· #1.162 | Gold I | 1.506 Eh/s | -1.760 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5558 | essgraEquador· #129 | Gold I | 1.505 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5559 | ikoIndonésia· #1.163 | Gold I | 1.497 Eh/s | -926.408 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5560 | draventsEquador· #130 | Gold II | 1.491 Eh/s | -340.332 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5561 | thirureEspanha· #253 | Gold I | 1.490 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5562 | bendotIndonésia· #1.164 | Gold I | 1.487 Eh/s | -9.159 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5563 | munhqbk2Indonésia· #1.165 | Gold I | 1.485 Eh/s | +309.898 Ph/s+21% | Sala: Abrir sala |
| 5564 | francoayala2002Argentina· #389 | Gold I | 1.481 Eh/s | +282.615 Ph/s+20% | Sala: Abrir sala |
| 5565 | alvaro202Equador· #131 | Gold I | 1.478 Eh/s | +221.980 Ph/s+16% | Sala: Abrir sala |
| 5566 | jessica99Paraguai· #18 | Gold I | 1.476 Eh/s | +14.447 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5567 | spahaBósnia e Herzegovina· #2 | Gold I | 1.474 Eh/s | -11.475 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5568 | rafaboyBrasil· #905 | Gold I | 1.460 Eh/s | -40.509 Ph/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 5569 | thegamehunterIndonésia· #1.166 | Gold II | 1.459 Eh/s | -1.473 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5570 | melaniPeru· #307 | Gold I | 1.457 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5571 | carlitossMéxico· #423 | Gold II | 1.451 Eh/s | -29.257 Ph/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 5572 | fernan0314Venezuela· #287 | Gold I | 1.447 Eh/s | -1.562 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5573 | doidphBrasil· #906 | Gold I | 1.446 Eh/s | +1.708 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5574 | kenkyoIndonésia· #1.167 | Gold I | 1.440 Eh/s | +3.343 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5575 | buckley_michael1Indonésia· #1.168 | Platinum I | 1.437 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5576 | mimimarChile· #93 | Gold I | 1.434 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5577 | arik717Indonésia· #1.169 | Titan I | 1.429 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5578 | oneilreyesVenezuela· #288 | Gold I | 1.423 Eh/s | +37.404 Ph/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 5579 | karllagrizoteBrasil· #907 | Gold I | 1.421 Eh/s | +70.650 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5580 | barbosaBrasil· #908 | Gold I | 1.414 Eh/s | +171.913 Ph/s+13% | Sala: Abrir sala |
Poder1.533 Eh/sCrescimento+399.098 Th/s+1%
Poder1.532 Eh/sCrescimento-500.000 Th/s-1%
Poder1.514 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.514 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.511 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.506 Eh/sCrescimento-1.760 Ph/s-1%
Poder1.505 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.497 Eh/sCrescimento-926.408 Th/s-1%
Poder1.491 Eh/sCrescimento-340.332 Th/s-1%
Poder1.490 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.487 Eh/sCrescimento-9.159 Ph/s-1%
Poder1.485 Eh/sCrescimento+309.898 Ph/s+21%
Poder1.481 Eh/sCrescimento+282.615 Ph/s+20%
Poder1.478 Eh/sCrescimento+221.980 Ph/s+16%
Poder1.476 Eh/sCrescimento+14.447 Ph/s+1%
Poder1.474 Eh/sCrescimento-11.475 Ph/s-1%
Poder1.460 Eh/sCrescimento-40.509 Ph/s-3%
Poder1.459 Eh/sCrescimento-1.473 Ph/s-1%
Poder1.457 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.451 Eh/sCrescimento-29.257 Ph/s-3%
Poder1.447 Eh/sCrescimento-1.562 Ph/s-1%
Poder1.446 Eh/sCrescimento+1.708 Ph/s+1%
Poder1.440 Eh/sCrescimento+3.343 Ph/s+1%
Poder1.437 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.434 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.429 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.423 Eh/sCrescimento+37.404 Ph/s+3%
Poder1.421 Eh/sCrescimento+70.650 Th/s+1%
Poder1.414 Eh/sCrescimento+171.913 Ph/s+13%