Poder267.508 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | gitaIndonésia· #1.294 | Silver II | 267.508 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5972 | astiaIndonésia· #1.295 | Platinum I | 267.206 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5973 | ture_proColômbia· #249 | Silver III | 266.730 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5974 | samp15México· #436 | Platinum I | 266.689 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5975 | yandispoyIndonésia· #1.296 | Gold III | 266.027 Ph/s | +265.868 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 5976 | cattaleyaVenezuela· #313 | Silver II | 264.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5977 | criptominerBrasil· #964 | Platinum II | 264.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5978 | fibyBrasil· #965 | Silver II | 263.798 Ph/s | +117.357 Ph/s+45% | Sala: Abrir sala |
| 5979 | elias13Bolívia· #95 | Silver II | 262.962 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5980 | zeroghoulPeru· #319 | Silver II | 262.388 Ph/s | -547.172 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5981 | rifmanEspanha· #269 | Titan II | 260.106 Ph/s | -2.916 Zh/s-1.121.025% | Sala: Abrir sala |
| 5982 | juanjoxColômbia· #250 | Silver III | 258.870 Ph/s | -118.302 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5983 | ingsemGuatemala· #30 | Platinum II | 252.858 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5984 | nayaIndonésia· #1.297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5985 | 6a700507265daedca7ecIndonésia· #1.298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5986 | alxEquador· #144 | Silver II | 249.742 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5987 | bishopgilesCoreia do Sul· #4 | Silver II | 249.581 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5988 | doblemColômbia· #251 | Silver II | 249.232 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5989 | grandalIndonésia· #1.299 | Platinum II | 248.835 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5990 | williamwilkersonPortugal· #43 | Silver II | 248.785 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5991 | josef26Venezuela· #314 | Silver II | 248.320 Ph/s | +247.320 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 5992 | hallwhitneyPortugal· #44 | Silver II | 247.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5993 | houstonhoffmanCoreia do Sul· #5 | Silver II | 247.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5994 | calhountuckerIndonésia· #1.300 | Silver II | 247.132 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5995 | krlitsPeru· #320 | Silver II | 246.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5996 | charlyMéxico· #437 | Silver II | 246.254 Ph/s | +193.545 Ph/s+79% | Sala: Abrir sala |
| 5997 | francisespinozaLuxemburgo· #4 | Silver II | 245.537 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5998 | randolph7hoffmanTailândia· #19 | Silver II | 244.200 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5999 | osvauChile· #97 | Platinum I | 243.801 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6000 | utuyyCamboja· #2 | Silver II | 243.025 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
5972astiaIndonésia