Poder242.771 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | barrettmontgomery7Malásia· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6002 | arton1Indonésia· #1.301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6003 | hensley9bucknerHong Kong, RAE da China· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6004 | alexitopEquador· #145 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 6005 | shamsullah1França· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6006 | dublonkIndonésia· #1.302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6.712% | Sala: Abrir sala |
| 6007 | prollrVenezuela· #315 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12.608% | Sala: Abrir sala |
| 6008 | polloasadoArgentina· #420 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6009 | fernandaervanIndonésia· #1.303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6.634% | Sala: Abrir sala |
| 6010 | joao007xBrasil· #966 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Sala: Abrir sala |
| 6011 | santiagoarqVenezuela· #316 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 6012 | kenshin45Venezuela· #317 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6013 | matuttoBrasil· #967 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6014 | captainredIndonésia· #1.304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6015 | axeljrpArgentina· #421 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6016 | sodihVenezuela· #318 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 6017 | jonRepública Dominicana· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6018 | ilixx24Indonésia· #1.305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6019 | netzuMéxico· #438 | Silver II | 216.992 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6020 | yukatime07Indonésia· #1.306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6021 | chaiothanuserÍndia· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6022 | auiIndonésia· #1.307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6023 | piracifireParaguai· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6024 | indramrIndonésia· #1.308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6025 | kurtzkillerIndonésia· #1.309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6026 | tornesvgColômbia· #252 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6027 | dunzz10Indonésia· #1.310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6028 | versace10101Venezuela· #319 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Sala: Abrir sala |
| 6029 | quekoitoEspanha· #270 | Silver II | 195.551 Ph/s | +178.377 Ph/s+92% | Sala: Abrir sala |
| 6030 | novicePeru· #321 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Poder241.783 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder241.360 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder240.950 Ph/sCrescimento+240.950 Ph/s+100%
Poder239.212 Ph/sCrescimento-1.100 Ph/s-1%
Poder238.438 Ph/sCrescimento-16.002 Eh/s-6.712%
Poder236.430 Ph/sCrescimento-29.808 Eh/s-12.608%
Poder234.544 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder232.812 Ph/sCrescimento-15.443 Eh/s-6.634%
Poder227.242 Ph/sCrescimento+200.805 Ph/s+89%
Poder224.463 Ph/sCrescimento+6.790 Ph/s+4%
Poder222.659 Ph/sCrescimento-935.970 Th/s-1%
Poder219.141 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder218.599 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder218.162 Ph/sCrescimento-424.377 Th/s-1%
Poder217.374 Ph/sCrescimento+206.571 Ph/s+96%
Poder217.291 Ph/sCrescimento-10.800 Th/s-1%
Poder217.040 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder216.992 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder216.927 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder215.461 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder212.990 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder212.517 Ph/sCrescimento-2.049 Ph/s-1%
Poder209.313 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder206.615 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder205.954 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder201.022 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder200.280 Ph/sCrescimento+34.757 Ph/s+18%
Poder195.551 Ph/sCrescimento+178.377 Ph/s+92%
Poder195.048 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%