Poder5.100 Ph/sCrescimento-374.022 Eh/s-7.333.765%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | deerverArgentina· #464 | Diamond I | 5.100 Ph/s | -374.022 Eh/s-7.333.765% | Sala: Abrir sala |
| 6452 | mongoPanamá· #43 | Silver III | 5.033 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6453 | cubanitoBrasil· #1.021 | Gold II | 4.917 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6454 | pandamanIndonésia· #1.416 | Silver III | 4.682 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6455 | chetan_07Índia· #72 | Silver I | 4.636 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6456 | terwellIndonésia· #1.417 | Bronze III | 4.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6457 | brownBrasil· #1.022 | Silver II | 4.612 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6458 | masterkaosItália· #33 | Silver III | 4.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6459 | aguirrepatton1Turcomenistão· #3 | Silver II | 4.390 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6460 | vanitasBolívia· #104 | Silver II | 4.320 Ph/s | -239.822 Th/s-6% | Sala: Abrir sala |
| 6461 | shanzoIndonésia· #1.418 | Silver III | 4.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6462 | holderbeasleyPolônia· #31 | Silver I | 4.208 Ph/s | -103.260 Ph/s-2.454% | Sala: Abrir sala |
| 6463 | mq0ls430Equador· #154 | Silver I | 4.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6464 | reibugadobrBrasil· #1.023 | Gold II | 4.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6465 | gaboxlol25Chile· #104 | Bronze II | 4.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6466 | nsajIndonésia· #1.419 | Silver III | 3.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6467 | bfdrago2Argentina· #465 | Silver II | 3.940 Ph/s | -159.557 Ph/s-4.050% | Sala: Abrir sala |
| 6468 | pororoIndonésia· #1.420 | Gold III | 3.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6469 | nerelithBrasil· #1.024 | Silver II | 3.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6470 | soulVenezuela· #350 | Bronze III | 3.844 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6471 | thekaimobArgentina· #466 | Silver III | 3.797 Ph/s | -288.653 Ph/s-7.602% | Sala: Abrir sala |
| 6472 | reizhalmaIndonésia· #1.421 | Silver II | 3.790 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6473 | janthonyPeru· #341 | Platinum I | 3.775 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6474 | gabod19Venezuela· #351 | Silver III | 3.731 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6475 | dmofficeIndonésia· #1.422 | Silver I | 3.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6476 | conejitaArgentina· #467 | Bronze III | 3.605 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6477 | gabrieloskyChile· #105 | Gold I | 3.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Poder5.033 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.917 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.682 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.636 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.634 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.612 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.393 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.390 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.320 Ph/sCrescimento-239.822 Th/s-6%
Poder4.263 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.208 Ph/sCrescimento-103.260 Ph/s-2.454%
Poder4.029 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.000 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.000 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.990 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.940 Ph/sCrescimento-159.557 Ph/s-4.050%
Poder3.875 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.866 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.844 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.797 Ph/sCrescimento-288.653 Ph/s-7.602%
Poder3.790 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.775 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.731 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.709 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.605 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.577 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%