Güç1.970 Eh/sArtış-88.738 Th/s-1%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | dasoUkrayna· #208 | Gold II | 1.970 Eh/s | -88.738 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5462 | rdxxBrezilya· #896 | Platinum I | 1.950 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5463 | dapprongEndonezya· #1.127 | Gold II | 1.943 Eh/s | +131.329 Ph/s+7% | Oda: Odayı aç |
| 5464 | asepEndonezya· #1.128 | Gold II | 1.942 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5465 | aiden009Kolombiya· #233 | Gold II | 1.937 Eh/s | +1.937 Eh/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 5466 | haiEndonezya· #1.129 | Gold II | 1.936 Eh/s | -431.938 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5467 | dzakiEndonezya· #1.130 | Gold II | 1.932 Eh/s | +1.809 Eh/s+94% | Oda: Odayı aç |
| 5468 | lrc2pixoBrezilya· #897 | Gold II | 1.929 Eh/s | -1.079 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5469 | aa3877zgEndonezya· #1.131 | Gold II | 1.926 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5470 | esteban1212Venezuela· #277 | Gold II | 1.924 Eh/s | -24.900 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5471 | rizkykurEndonezya· #1.132 | Gold II | 1.910 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5472 | merencpePortekiz· #41 | Gold II | 1.907 Eh/s | +403.095 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5473 | asimovArjantin· #380 | Gold I | 1.905 Eh/s | +197.062 Ph/s+11% | Oda: Odayı aç |
| 5474 | santinoArjantin· #381 | Gold II | 1.898 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5475 | whyuuuEndonezya· #1.133 | Gold II | 1.886 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5476 | tureliosKolombiya· #234 | Gold I | 1.871 Eh/s | +223.240 Ph/s+12% | Oda: Odayı aç |
| 5477 | caponyrdDominik Cumhuriyeti· #44 | Gold II | 1.867 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5478 | coabuArjantin· #382 | Gold I | 1.866 Eh/s | -97.231 Ph/s-6% | Oda: Odayı aç |
| 5479 | infiniVenezuela· #278 | Gold II | 1.864 Eh/s | +311.191 Ph/s+17% | Oda: Odayı aç |
| 5480 | korytaMeksika· #419 | Gold II | 1.863 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5481 | maska14Endonezya· #1.134 | Gold I | 1.860 Eh/s | +239.827 Ph/s+13% | Oda: Odayı aç |
| 5482 | gasparzinhoBrezilya· #898 | Platinum II | 1.853 Eh/s | -401.000 Ph/s-22% | Oda: Odayı aç |
| 5483 | bernyArjantin· #383 | Gold I | 1.853 Eh/s | +290.636 Ph/s+16% | Oda: Odayı aç |
| 5484 | yetixArjantin· #384 | Gold I | 1.844 Eh/s | -15.500 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5485 | kubisEndonezya· #1.135 | Gold II | 1.837 Eh/s | +1.751 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5486 | backstersEkvador· #127 | Gold I | 1.836 Eh/s | +275.178 Ph/s+15% | Oda: Odayı aç |
| 5487 | keisenVenezuela· #279 | Gold II | 1.832 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5488 | chinchiKolombiya· #235 | Gold I | 1.831 Eh/s | +1.645 Eh/s+90% | Oda: Odayı aç |
| 5489 | nadamoonLibya· #2 | Gold II | 1.830 Eh/s | -42.149 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5490 | seermkRusya· #31 | Gold II | 1.822 Eh/s | +703.771 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
Güç1.950 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.943 Eh/sArtış+131.329 Ph/s+7%
Güç1.942 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.937 Eh/sArtış+1.937 Eh/s+100%
Güç1.936 Eh/sArtış-431.938 Th/s-1%
Güç1.932 Eh/sArtış+1.809 Eh/s+94%
Güç1.929 Eh/sArtış-1.079 Ph/s-1%
Güç1.926 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.924 Eh/sArtış-24.900 Th/s-1%
Güç1.910 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.907 Eh/sArtış+403.095 Th/s+1%
Güç1.905 Eh/sArtış+197.062 Ph/s+11%
Güç1.898 Eh/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç1.886 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.871 Eh/sArtış+223.240 Ph/s+12%
Güç1.867 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.866 Eh/sArtış-97.231 Ph/s-6%
Güç1.864 Eh/sArtış+311.191 Ph/s+17%
Güç1.863 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.860 Eh/sArtış+239.827 Ph/s+13%
Güç1.853 Eh/sArtış-401.000 Ph/s-22%
Güç1.853 Eh/sArtış+290.636 Ph/s+16%
Güç1.844 Eh/sArtış-15.500 Ph/s-1%
Güç1.837 Eh/sArtış+1.751 Ph/s+1%
Güç1.836 Eh/sArtış+275.178 Ph/s+15%
Güç1.832 Eh/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç1.831 Eh/sArtış+1.645 Eh/s+90%
Güç1.830 Eh/sArtış-42.149 Th/s-1%
Güç1.822 Eh/sArtış+703.771 Th/s+1%