Güç1.242 Eh/sArtış+241.007 Ph/s+20%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5611 | bfsleiKazakistan· #9 | Gold I | 1.242 Eh/s | +241.007 Ph/s+20% | Oda: Odayı aç |
| 5612 | galuhEndonezya· #1.178 | Platinum III | 1.231 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5613 | mitsuruMeksika· #422 | Platinum III | 1.221 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5614 | nyonyalimEndonezya· #1.179 | Gold I | 1.220 Eh/s | +179.044 Ph/s+15% | Oda: Odayı aç |
| 5615 | joaogamerBrezilya· #913 | Gold I | 1.219 Eh/s | +223.889 Ph/s+19% | Oda: Odayı aç |
| 5616 | cyber_ninjaBrezilya· #914 | Gold I | 1.213 Eh/s | +200.143 Ph/s+17% | Oda: Odayı aç |
| 5617 | tajirmelintirrEndonezya· #1.180 | Gold I | 1.211 Eh/s | +397.525 Ph/s+33% | Oda: Odayı aç |
| 5618 | skyBrezilya· #915 | Gold I | 1.206 Eh/s | +201.664 Ph/s+17% | Oda: Odayı aç |
| 5619 | jor38Arjantin· #393 | Gold I | 1.202 Eh/s | +177.818 Ph/s+15% | Oda: Odayı aç |
| 5620 | juanmaskkiArjantin· #394 | Platinum I | 1.202 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5621 | aamEndonezya· #1.181 | Platinum I | 1.200 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5622 | rafaelBrezilya· #916 | Gold I | 1.198 Eh/s | -14.506 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 5623 | mrs_laylaEndonezya· #1.182 | Gold I | 1.195 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5624 | ariuEndonezya· #1.183 | Gold I | 1.192 Eh/s | -673.306 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5625 | warawiriEndonezya· #1.184 | Gold I | 1.185 Eh/s | -5.973 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5626 | mikelŞili· #94 | Gold I | 1.185 Eh/s | +359.114 Ph/s+31% | Oda: Odayı aç |
| 5627 | ossamarabieMısır· #8 | Gold I | 1.183 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5628 | kiyosEkvador· #133 | Gold I | 1.168 Eh/s | +133.261 Ph/s+12% | Oda: Odayı aç |
| 5629 | azcukEndonezya· #1.185 | Gold I | 1.167 Eh/s | +1.118 Eh/s+96% | Oda: Odayı aç |
| 5630 | fakuyamaFilipinler· #18 | Gold I | 1.164 Eh/s | +11.163 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5631 | esmeKolombiya· #239 | Gold II | 1.158 Eh/s | +150.351 Ph/s+13% | Oda: Odayı aç |
| 5632 | putroe007Endonezya· #1.186 | Gold I | 1.149 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5633 | regulatorx99Pakistan· #13 | Gold I | 1.149 Eh/s | +447.936 Ph/s+39% | Oda: Odayı aç |
| 5634 | sferaUkrayna· #212 | Gold I | 1.143 Eh/s | +1.173 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5635 | viyandiscjokeyEndonezya· #1.187 | Gold I | 1.141 Eh/s | +1.090 Eh/s+96% | Oda: Odayı aç |
| 5636 | achtarEndonezya· #1.188 | Gold I | 1.133 Eh/s | -69.491 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5637 | cainsansonVenezuela· #294 | Gold I | 1.119 Eh/s | -18.453 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5638 | maximilianpegasusDominik Cumhuriyeti· #46 | Gold I | 1.118 Eh/s | +113.311 Ph/s+11% | Oda: Odayı aç |
| 5639 | jacobArjantin· #395 | Silver III | 1.113 Eh/s | +149.542 Ph/s+14% | Oda: Odayı aç |
| 5640 | tusrinyanto80Endonezya· #1.189 | Gold I | 1.112 Eh/s | -206.332 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
Güç1.231 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.221 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.220 Eh/sArtış+179.044 Ph/s+15%
Güç1.219 Eh/sArtış+223.889 Ph/s+19%