Güç917.538 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | xiriuszEndonezya· #1.217 | Gold I | 917.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5702 | naiArjantin· #398 | Gold I | 915.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5703 | matutoartilheiroBrezilya· #925 | Gold I | 914.551 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5704 | bigieEndonezya· #1.218 | Gold I | 913.149 Ph/s | +145.369 Ph/s+16% | Oda: Odayı aç |
| 5705 | netzach777Venezuela· #299 | Gold I | 909.636 Ph/s | -188.442 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5706 | pacho2511Bolivya· #91 | Gold I | 908.952 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5707 | pedroangelblİspanya· #261 | Silver III | 908.684 Ph/s | +15.000 Ph/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 5708 | rimuraPeru· #306 | Diamond III | 906.746 Ph/s | -1.691 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5709 | nex7Guatemala· #27 | Silver III | 904.859 Ph/s | -40.089 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 5710 | ture_proKolombiya· #241 | Silver III | 903.228 Ph/s | +24.472 Ph/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 5711 | kimseokjinMeksika· #424 | Bronze III | 902.450 Ph/s | -823.500 Ph/s-92% | Oda: Odayı aç |
| 5712 | reiburtonBrezilya· #926 | Gold I | 898.582 Ph/s | +13.886 Ph/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 5713 | vannEndonezya· #1.219 | Platinum II | 894.257 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5714 | carlosnftBrezilya· #927 | Gold I | 884.632 Ph/s | +68.590 Ph/s+8% | Oda: Odayı aç |
| 5715 | gatesBrezilya· #928 | Gold I | 883.863 Ph/s | +4.579 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5716 | baldwinmckinneyMeksika· #425 | Platinum II | 876.184 Ph/s | -69.777 Eh/s-7.964% | Oda: Odayı aç |
| 5717 | mijaeloVenezuela· #300 | Silver III | 876.117 Ph/s | -100.204 Ph/s-12% | Oda: Odayı aç |
| 5718 | lorenita84Ekvador· #135 | Silver III | 873.846 Ph/s | +177.845 Ph/s+21% | Oda: Odayı aç |
| 5719 | kronozVenezuela· #301 | Gold I | 871.265 Ph/s | -149.430 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5720 | romeoRusya· #35 | Gold I | 871.025 Ph/s | -1.091 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5721 | bebeBrezilya· #929 | Gold I | 870.696 Ph/s | +3.170 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5722 | lupinPeru· #307 | Silver III | 870.201 Ph/s | -58.950 Ph/s-7% | Oda: Odayı aç |
| 5723 | focnowArjantin· #399 | Gold I | 865.253 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5724 | zpepeUruguay· #25 | Silver III | 861.836 Ph/s | -41.239 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5725 | rafaelicon15Venezuela· #302 | Gold I | 855.899 Ph/s | -1.618 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5726 | theendVenezuela· #303 | Platinum II | 848.541 Ph/s | -67.034 Eh/s-7.900% | Oda: Odayı aç |
| 5727 | skurtsBrezilya· #930 | Gold I | 847.704 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5728 | zilmooEndonezya· #1.220 | Gold I | 846.801 Ph/s | +4.024 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5729 | krszzzİspanya· #262 | Silver III | 846.078 Ph/s | -50.916 Ph/s-7% | Oda: Odayı aç |
| 5730 | drfxEndonezya· #1.221 | Gold I | 845.791 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç915.932 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç914.551 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç913.149 Ph/sArtış+145.369 Ph/s+16%
Güç909.636 Ph/sArtış-188.442 Th/s-1%
Güç908.952 Ph/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç908.684 Ph/sArtış+15.000 Ph/s+2%
Güç906.746 Ph/sArtış-1.691 Ph/s-1%
Güç904.859 Ph/sArtış-40.089 Ph/s-5%
Güç903.228 Ph/sArtış+24.472 Ph/s+3%
Güç902.450 Ph/sArtış-823.500 Ph/s-92%
Güç898.582 Ph/sArtış+13.886 Ph/s+2%
Güç894.257 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç884.632 Ph/sArtış+68.590 Ph/s+8%
Güç883.863 Ph/sArtış+4.579 Ph/s+1%
Güç876.184 Ph/sArtış-69.777 Eh/s-7.964%
Güç876.117 Ph/sArtış-100.204 Ph/s-12%
Güç873.846 Ph/sArtış+177.845 Ph/s+21%
Güç871.265 Ph/sArtış-149.430 Th/s-1%
Güç871.025 Ph/sArtış-1.091 Ph/s-1%
Güç870.696 Ph/sArtış+3.170 Ph/s+1%
Güç870.201 Ph/sArtış-58.950 Ph/s-7%
Güç865.253 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç861.836 Ph/sArtış-41.239 Th/s-1%
Güç855.899 Ph/sArtış-1.618 Ph/s-1%
Güç848.541 Ph/sArtış-67.034 Eh/s-7.900%
Güç847.704 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç846.801 Ph/sArtış+4.024 Ph/s+1%
Güç846.078 Ph/sArtış-50.916 Ph/s-7%
Güç845.791 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%