Güç667.012 Ph/sArtış-215.787 Th/s-1%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5791 | anitaEndonezya· #1.233 | Silver III | 667.012 Ph/s | -215.787 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5792 | yasHindistan· #64 | Platinum I | 666.700 Ph/s | -47.963 Eh/s-7.195% | Oda: Odayı aç |
| 5793 | nooobsssBolivya· #93 | Silver III | 665.004 Ph/s | -7.183 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 5794 | pungky85Endonezya· #1.234 | Gold I | 664.444 Ph/s | +5.430 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5795 | enthongEndonezya· #1.235 | Silver III | 661.029 Ph/s | -366.399 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5796 | vanhallenEndonezya· #1.236 | Silver III | 660.282 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5797 | ingwie77Endonezya· #1.237 | Silver III | 659.682 Ph/s | +13.578 Ph/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 5798 | fajarspEndonezya· #1.238 | Platinum II | 657.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5799 | asinEndonezya· #1.239 | Silver III | 655.688 Ph/s | -115.080 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5800 | blacknowersArjantin· #408 | Silver III | 655.495 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5801 | dika434Endonezya· #1.240 | Silver III | 651.423 Ph/s | +1.769 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5802 | demEndonezya· #1.241 | Silver III | 651.252 Ph/s | +649.252 Ph/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 5803 | tony10Meksika· #428 | Silver III | 651.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5804 | alexlamas20Arjantin· #409 | Silver III | 650.314 Ph/s | -1.304 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5805 | monchiArjantin· #410 | Silver III | 649.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5806 | paulocastroBrezilya· #937 | Silver III | 649.074 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5807 | skywalkerTürkiye· #35 | Gold I | 648.986 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5808 | toppecMeksika· #429 | Silver III | 648.638 Ph/s | -1.178 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5809 | elchocolateroPeru· #314 | Silver III | 648.352 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5810 | rafandaEndonezya· #1.242 | Silver III | 647.531 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5811 | gestaraEndonezya· #1.243 | Silver III | 643.978 Ph/s | +137.973 Ph/s+22% | Oda: Odayı aç |
| 5812 | cyberxMeksika· #430 | Silver III | 643.163 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5813 | amsegalBrezilya· #938 | Silver III | 642.800 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5814 | blanchard9rojasMalezya· #28 | Silver III | 641.112 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5815 | phillipshessEndonezya· #1.244 | Silver III | 641.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5816 | perwiraEndonezya· #1.245 | Silver III | 640.032 Ph/s | -510.130 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5817 | amrullahEndonezya· #1.246 | Silver III | 638.413 Ph/s | -866.251 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5818 | fran_qzEkvador· #140 | Silver III | 637.277 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5819 | kingfishEndonezya· #1.247 | Silver III | 634.908 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5820 | pepeto26Küba· #78 | Gold I | 630.775 Ph/s | +189.393 Ph/s+31% | Oda: Odayı aç |
Güç666.700 Ph/sArtış-47.963 Eh/s-7.195%
Güç665.004 Ph/sArtış-7.183 Ph/s-2%
Güç664.444 Ph/sArtış+5.430 Ph/s+1%
Güç661.029 Ph/sArtış-366.399 Th/s-1%
Güç660.282 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç659.682 Ph/sArtış+13.578 Ph/s+3%
Güç657.399 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç655.688 Ph/sArtış-115.080 Th/s-1%
Güç655.495 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç651.423 Ph/sArtış+1.769 Ph/s+1%
Güç651.252 Ph/sArtış+649.252 Ph/s+100%
Güç651.150 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç650.314 Ph/sArtış-1.304 Ph/s-1%
Güç649.991 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç649.074 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç648.986 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç648.638 Ph/sArtış-1.178 Ph/s-1%
Güç648.352 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç647.531 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç643.978 Ph/sArtış+137.973 Ph/s+22%
Güç643.163 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç642.800 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç641.112 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç641.073 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç640.032 Ph/sArtış-510.130 Th/s-1%
Güç638.413 Ph/sArtış-866.251 Th/s-1%
Güç637.277 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç634.908 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç630.775 Ph/sArtış+189.393 Ph/s+31%