Güç242.771 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | barrettmontgomery7Malezya· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6002 | arton1Endonezya· #1.301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6003 | hensley9bucknerÇin Hong Kong ÖİB· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6004 | alexitopEkvador· #145 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 6005 | shamsullah1Fransa· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6006 | dublonkEndonezya· #1.302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6.712% | Oda: Odayı aç |
| 6007 | prollrVenezuela· #315 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12.608% | Oda: Odayı aç |
| 6008 | polloasadoArjantin· #420 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6009 | fernandaervanEndonezya· #1.303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6.634% | Oda: Odayı aç |
| 6010 | joao007xBrezilya· #966 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Oda: Odayı aç |
| 6011 | santiagoarqVenezuela· #316 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Oda: Odayı aç |
| 6012 | kenshin45Venezuela· #317 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6013 | matuttoBrezilya· #967 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6014 | captainredEndonezya· #1.304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6015 | axeljrpArjantin· #421 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6016 | sodihVenezuela· #318 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Oda: Odayı aç |
| 6017 | jonDominik Cumhuriyeti· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6018 | ilixx24Endonezya· #1.305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6019 | netzuMeksika· #438 | Silver II | 216.992 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6020 | yukatime07Endonezya· #1.306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6021 | chaiothanuserHindistan· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6022 | auiEndonezya· #1.307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6023 | piracifireParaguay· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6024 | indramrEndonezya· #1.308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6025 | kurtzkillerEndonezya· #1.309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6026 | tornesvgKolombiya· #252 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6027 | dunzz10Endonezya· #1.310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6028 | versace10101Venezuela· #319 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Oda: Odayı aç |
| 6029 | quekoitoİspanya· #270 | Silver II | 195.551 Ph/s | +178.377 Ph/s+92% | Oda: Odayı aç |
| 6030 | novicePeru· #321 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç241.783 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç241.360 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç240.950 Ph/sArtış+240.950 Ph/s+100%
Güç239.212 Ph/sArtış-1.100 Ph/s-1%
Güç238.438 Ph/sArtış-16.002 Eh/s-6.712%
Güç236.430 Ph/sArtış-29.808 Eh/s-12.608%
Güç234.544 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç232.812 Ph/sArtış-15.443 Eh/s-6.634%
Güç227.242 Ph/sArtış+200.805 Ph/s+89%
Güç224.463 Ph/sArtış+6.790 Ph/s+4%
Güç222.659 Ph/sArtış-935.970 Th/s-1%
Güç219.141 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç218.599 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç218.162 Ph/sArtış-424.377 Th/s-1%
Güç217.374 Ph/sArtış+206.571 Ph/s+96%
Güç217.291 Ph/sArtış-10.800 Th/s-1%
Güç217.040 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç216.992 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç216.927 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç215.461 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç212.990 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç212.517 Ph/sArtış-2.049 Ph/s-1%
Güç209.313 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç206.615 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç205.954 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç201.022 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç200.280 Ph/sArtış+34.757 Ph/s+18%
Güç195.551 Ph/sArtış+178.377 Ph/s+92%
Güç195.048 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%