Güç60.659 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211 | myghtPeru· #331 | Platinum III | 60.659 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6212 | lester89Küba· #82 | Gold I | 60.514 Ph/s | -68.628 Ph/s-114% | Oda: Odayı aç |
| 6213 | ferdyseptaEndonezya· #1.353 | Bronze III | 59.412 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6214 | pepasbq46Meksika· #451 | Gold III | 58.492 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6215 | demonknifeUkrayna· #223 | Silver III | 58.410 Ph/s | -575.764 Ph/s-986% | Oda: Odayı aç |
| 6216 | juarezwashingtonEndonezya· #1.354 | Gold II | 57.213 Ph/s | -2.726 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 6217 | katarinaVenezuela· #334 | Silver III | 56.888 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6218 | tattoBolivya· #100 | Gold II | 56.841 Ph/s | -3.501 Eh/s-6.159% | Oda: Odayı aç |
| 6219 | ntsEndonezya· #1.355 | Gold II | 56.409 Ph/s | -1.614 Eh/s-2.861% | Oda: Odayı aç |
| 6220 | ronyfrnandrdzEndonezya· #1.356 | Gold III | 56.114 Ph/s | -4.231 Ph/s-8% | Oda: Odayı aç |
| 6221 | dixon_hansleyBangladeş· #19 | Platinum I | 56.000 Ph/s | -49.995 Eh/s-89.278% | Oda: Odayı aç |
| 6222 | dimaswahEndonezya· #1.357 | Gold I | 55.465 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6223 | billy552Amerika Birleşik Devletleri· #84 | Gold I | 55.108 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6224 | allbatrozBrezilya· #993 | Gold I | 54.497 Ph/s | -776.345 Th/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6225 | criptogananciasVenezuela· #335 | Gold I | 54.093 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6226 | irafanmaulanEndonezya· #1.358 | Gold III | 53.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6227 | frannsoArjantin· #443 | Diamond III | 53.759 Ph/s | -38.480 Ph/s-72% | Oda: Odayı aç |
| 6228 | kidozethEndonezya· #1.359 | Gold II | 53.646 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6229 | azkan183Endonezya· #1.360 | Bronze III | 53.262 Ph/s | +51.826 Ph/s+98% | Oda: Odayı aç |
| 6230 | crick101El Salvador· #39 | Bronze III | 53.128 Ph/s | +51.863 Ph/s+98% | Oda: Odayı aç |
| 6231 | mangueiraBrezilya· #994 | Gold I | 52.746 Ph/s | -1.280 Eh/s-2.427% | Oda: Odayı aç |
| 6232 | cl4ytaoBrezilya· #995 | Gold II | 51.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6233 | ixhanEndonezya· #1.361 | Bronze III | 51.539 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6234 | viyandiscjokeyEndonezya· #1.362 | Gold I | 51.376 Ph/s | -1.091 Eh/s-2.124% | Oda: Odayı aç |
| 6235 | tesytatdorBrezilya· #996 | Gold III | 51.301 Ph/s | -3.658 Eh/s-7.131% | Oda: Odayı aç |
| 6236 | fran5enArjantin· #444 | Gold II | 50.861 Ph/s | -1.149 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 6237 | brunossjArjantin· #445 | Bronze I | 50.741 Ph/s | -385.210 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6238 | kaoru2Endonezya· #1.363 | Gold I | 50.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6239 | azcukEndonezya· #1.364 | Gold I | 49.282 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6240 | nahinBolivya· #101 | Gold I | 49.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç60.514 Ph/sArtış-68.628 Ph/s-114%
Güç59.412 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç58.492 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç58.410 Ph/sArtış-575.764 Ph/s-986%
Güç57.213 Ph/sArtış-2.726 Ph/s-5%
Güç56.888 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç56.841 Ph/sArtış-3.501 Eh/s-6.159%
Güç56.409 Ph/sArtış-1.614 Eh/s-2.861%
Güç56.114 Ph/sArtış-4.231 Ph/s-8%
Güç56.000 Ph/sArtış-49.995 Eh/s-89.278%
Güç55.465 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç55.108 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç54.497 Ph/sArtış-776.345 Th/s-2%
Güç54.093 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç53.940 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç53.759 Ph/sArtış-38.480 Ph/s-72%
Güç53.646 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç53.262 Ph/sArtış+51.826 Ph/s+98%
Güç53.128 Ph/sArtış+51.863 Ph/s+98%
Güç52.746 Ph/sArtış-1.280 Eh/s-2.427%
Güç51.984 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç51.539 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç51.376 Ph/sArtış-1.091 Eh/s-2.124%
Güç51.301 Ph/sArtış-3.658 Eh/s-7.131%
Güç50.861 Ph/sArtış-1.149 Ph/s-3%
Güç50.741 Ph/sArtış-385.210 Th/s-1%
Güç50.000 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç49.282 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç49.134 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%