Güç380.274 Eh/sArtış-2.574 Eh/s-1%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | dan90009Brezilya· #420 | Diamond I | 380.274 Eh/s | -2.574 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2012 | kicaumania22Endonezya· #248 | Diamond I | 380.110 Eh/s | -3.090 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2013 | descatePeru· #135 | Diamond I | 380.097 Eh/s | -3.446 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2014 | andr89Ukrayna· #79 | Diamond II | 379.973 Eh/s | +720.578 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 2015 | aka19Endonezya· #249 | Diamond I | 379.955 Eh/s | -2.532 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2016 | elliotmanonegraMeksika· #171 | Platinum III | 379.411 Eh/s | -167.467 Eh/s-45% | Oda: Odayı aç |
| 2017 | emmEndonezya· #250 | Diamond I | 379.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 2018 | iiujiotUkrayna· #80 | Diamond I | 379.215 Eh/s | -2.655 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2019 | maximkaUkrayna· #81 | Diamond I | 379.118 Eh/s | -1.974 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2020 | jurig211Endonezya· #251 | Diamond I | 379.087 Eh/s | -3.753 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2021 | rafaelo_jordanEndonezya· #252 | Diamond I | 379.087 Eh/s | -4.161 Eh/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 2022 | arielleiraKüba· #26 | Diamond I | 379.041 Eh/s | -3.071 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2023 | galihsatriaEndonezya· #253 | Diamond I | 379.022 Eh/s | -2.093 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2024 | riasEndonezya· #254 | Diamond I | 379.019 Eh/s | -3.167 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2025 | mujik88Ukrayna· #82 | Diamond I | 378.962 Eh/s | +7.966 Eh/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 2026 | jayEndonezya· #255 | Diamond I | 378.881 Eh/s | -3.073 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2027 | hermanEndonezya· #256 | Diamond I | 378.694 Eh/s | -939.863 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2028 | rokaxisEkvador· #39 | Diamond I | 378.497 Eh/s | -47.514 Eh/s-13% | Oda: Odayı aç |
| 2029 | agustianEndonezya· #257 | Diamond I | 378.456 Eh/s | +26.192 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 2030 | arzhankasEndonezya· #258 | Diamond I | 378.293 Eh/s | -3.403 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2031 | lhqLitvanya· #3 | Diamond I | 378.280 Eh/s | -1.496 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2032 | l3iz4rPanama· #12 | Diamond I | 378.096 Eh/s | -126.406 Eh/s-34% | Oda: Odayı aç |
| 2033 | jahirEkvador· #40 | Diamond I | 378.066 Eh/s | -2.692 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2034 | gomesinvestiBrezilya· #421 | Diamond I | 377.931 Eh/s | -40.500 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2035 | stevejenkinsEndonezya· #259 | Diamond I | 377.813 Eh/s | -12.879 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2036 | raazgrizBrezilya· #422 | Diamond I | 377.803 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 2037 | caindEndonezya· #260 | Diamond I | 377.711 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 2038 | fandiEndonezya· #261 | Diamond I | 377.617 Eh/s | -950.404 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 2039 | neurusArjantin· #133 | Diamond I | 377.596 Eh/s | -48.250 Eh/s-13% | Oda: Odayı aç |
| 2040 | srnocaBrezilya· #423 | Diamond I | 377.561 Eh/s | -116.265 Eh/s-31% | Oda: Odayı aç |
Güç380.110 Eh/sArtış-3.090 Eh/s-1%
Güç380.097 Eh/sArtış-3.446 Eh/s-1%
Güç379.973 Eh/sArtış+720.578 Ph/s+1%
Güç379.955 Eh/sArtış-2.532 Eh/s-1%
Güç379.411 Eh/sArtış-167.467 Eh/s-45%
Güç379.333 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç379.215 Eh/sArt ış-2.655 Eh/s-1%
Güç379.118 Eh/sArtış-1.974 Eh/s-1%
Güç379.087 Eh/sArtış-3.753 Eh/s-1%
Güç379.087 Eh/sArtış-4.161 Eh/s-2%
Güç379.041 Eh/sArtış-3.071 Eh/s-1%
Güç379.022 Eh/sArtış-2.093 Eh/s-1%
Güç379.019 Eh/sArtış-3.167 Eh/s-1%
Güç378.962 Eh/sArtış+7.966 Eh/s+3%
Güç378.881 Eh/sArtış-3.073 Eh/s-1%
Güç378.694 Eh/sArtış-939.863 Ph/s-1%
Güç378.497 Eh/sArtış-47.514 Eh/s-13%
Güç378.456 Eh/sArtış+26.192 Ph/s+1%
Güç378.293 Eh/sArtış-3.403 Eh/s-1%
Güç378.280 Eh/sArtış-1.496 Ph/s-1%
Güç378.096 Eh/sArtış-126.406 Eh/s-34%
Güç378.066 Eh/sArtış-2.692 Eh/s-1%
Güç377.931 Eh/sArtış-40.500 Ph/s-1%
Güç377.813 Eh/sArtış-12.879 Ph/s-1%
Güç377.803 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç377.711 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç377.617 Eh/sArtış-950.404 Th/s-1%
Güç377.596 Eh/sArtış-48.250 Eh/s-13%
Güç377.561 Eh/sArtış-116.265 Eh/s-31%