Потужність3.857 Eh/sЗростання-949.595 Th/s-1%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | sirenbeauty2Сполучені Штати· #74 | Gold II | 3.857 Eh/s | -949.595 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5222 | zulycaesВенесуела· #263 | Gold II | 3.856 Eh/s | -245.479 Ph/s-7% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5223 | dunnrossІндонезія· #1 066 | Gold II | 3.827 Eh/s | +80.000 Ph/s+3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5224 | graf2008Казахстан· #8 | Gold III | 3.824 Eh/s | +167.680 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5225 | enzograndoteАргентина· #360 | Gold II | 3.809 Eh/s | -65.559 Ph/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5226 | kotilІндонезія· #1 067 | Gold II | 3.809 Eh/s | +68.387 Ph/s+2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5227 | syntrenУкраїна· #200 | Gold II | 3.807 Eh/s | +1.972 Eh/s+52% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5228 | rollerg0dАргентина· #361 | Platinum II | 3.799 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5229 | javiПеру· #288 | Gold III | 3.799 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5230 | 7nifІндонезія· #1 068 | Gold III | 3.765 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5231 | mierdonКолумбія· #223 | Gold II | 3.763 Eh/s | +100.000 Ph/s+3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5232 | traxxeКуба· #69 | Gold II | 3.763 Eh/s | -26.576 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5233 | pradaКолумбія· #224 | Gold II | 3.763 Eh/s | -73.778 Ph/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5234 | maxxsteelАргентина· #362 | Gold II | 3.760 Eh/s | -97.565 Ph/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5235 | philgreemЕквадор· #117 | Gold III | 3.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5236 | skrulМексика· #405 | Gold II | 3.731 Eh/s | -3.955 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5237 | lordluxУругвай· #22 | Gold II | 3.729 Eh/s | -1.009 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5238 | mauusalinasМексика· #406 | Gold II | 3.723 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5239 | ekoprasІндонезія· #1 069 | Gold II | 3.711 Eh/s | +3.686 Eh/s+100% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5240 | drd73780Індія· #55 | Gold II | 3.709 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5241 | alexnavarВенесуела· #264 | Gold II | 3.700 Eh/s | +253.226 Ph/s+7% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5242 | combetallІндія· #56 | Gold II | 3.696 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5243 | xeexМексика· #407 | Gold II | 3.693 Eh/s | +242.831 Ph/s+7% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5244 | yantiІндонезія· #1 070 | Gold II | 3.689 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5245 | neilanНова Зеландія· #2 | Gold II | 3.689 Eh/s | -2.814 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5246 | alejandro19Мексика· #408 | Gold II | 3.687 Eh/s | -20.316 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5247 | guycrimsonКатар· #1 | Gold II | 3.686 Eh/s | -176.372 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5248 | ediambarІндонезія· #1 071 | Gold II | 3.683 Eh/s | -8.256 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5249 | tupperwareІндонезія· #1 072 | Gold II | 3.680 Eh/s | -18.510 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5250 | muriІндонезія· #1 073 | Gold II | 3.674 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність3.856 Eh/sЗростання-245.479 Ph/s-7%
Потужність3.827 Eh/sЗростання+80.000 Ph/s+3%
Потужність3.824 Eh/sЗростання+167.680 Th/s+1%
Потужність3.809 Eh/sЗростання-65.559 Ph/s-2%
Потужність3.809 Eh/sЗростання+68.387 Ph/s+2%
Потужність3.807 Eh/sЗростання+1.972 Eh/s+52%
Потужність3.799 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність3.799 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність3.765 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність3.763 Eh/sЗростання+100.000 Ph/s+3%
Потужність3.763 Eh/sЗростання-26.576 Ph/s-1%
Потужність3.763 Eh/sЗростання-73.778 Ph/s-2%
Потужність3.760 Eh/sЗростання-97.565 Ph/s-3%
Потужність3.753 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність3.731 Eh/sЗростання-3.955 Ph/s-1%
Потужність3.729 Eh/sЗростання-1.009 Ph/s-1%
Потужність3.723 Eh/sЗростання-500.000 Th/s-1%
Потужність3.711 Eh/sЗростання+3.686 Eh/s+100%
Потужність3.709 Eh/sЗростання-500.000 Th/s-1%
Потужність3.700 Eh/sЗростання+253.226 Ph/s+7%
Потужність3.696 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність3.693 Eh/sЗростання+242.831 Ph/s+7%
Потужність3.689 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність3.689 Eh/sЗростання-2.814 Ph/s-1%
Потужність3.687 Eh/sЗростання-20.316 Ph/s-1%
Потужність3.686 Eh/sЗростання-176.372 Th/s-1%
Потужність3.683 Eh/sЗростання-8.256 Ph/s-1%
Потужність3.680 Eh/sЗростання-18.510 Th/s-1%
Потужність3.674 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%